نرخ جهانی انرژی |
|||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | |
---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۹۴.۵۱ | (-۰.۲۳%)۰.۲۲ | ۹۴.۵۱ | ۹۴.۷۳ | |
نفت سبک | ۹۱.۹۳ | (-۰.۱۶%)۰.۱۵ | ۹۱.۹۳ | ۹۲.۰۸ | |
نفت اوپک | ۱۰۱.۲۲ | (۰.۰۰%)۰ | ۱۰۱.۲۲ | ۱۰۱.۲۲ | |
بنزین | ۲.۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۲.۸۸ | ۲.۸۸ | |
گازوئیل | ۸۴۵.۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ۸۴۵.۸۸ | ۸۴۵.۸۸ | |
گاز طبیعی | ۴.۵ | (۰.۰۰%)۰ | ۴.۵ | ۴.۵ |
نرخ جهانی انرژی/ امروز 7 اسفند
