قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۶۷,۲۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۳۵,۰۰۰ | (۱۰.۲۰%)۱۲,۵۰۰ | ||||
تخم مرغ | ۱۹۳,۱۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مرغ زنده | ۱۸۴,۵۶۹ | (۰.۳۱%)۵۶۹ | ||||
مرغ کشتار | ۲۶۱,۴۵۰ | (۰.۲۴%)۶۲۱ | ||||
گوشت مرغ مادر | ۲۷۸,۲۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بوقلمون زنده | ۳۵۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بوقلمون کشتار | ۴۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام کشتار | ۱,۱۴۸,۱۸۲ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ||||
ذرت | ۱۹,۰۵۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰۰ | ||||
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله سویا | ۳۷,۲۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله کلزا | ۶۳,۴۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس برنج | ۱۳,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
متیونین | ۸۳۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ترئونین | ۴۶۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کولین | ۳۲۸,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لیزین | ۳۸۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کاه | ۳۰,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فسفات | ۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
باگاس | ۱,۸۵۰ | (-۹.۷۶%)-۲۰۰ | ||||
گندم | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر ماهی | ۲۰۸,۵۰۰ | (۲۵.۴۱%)۴۲,۲۵۰ | ||||
جو | ۴۷,۱۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یونجه | ۴۵,۱۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله تخم پنبه | ۶۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کربنات کلسیم | ۱,۸۵۰ | (۱۸۴.۶۲%)۱,۲۰۰ | ||||
جوش شیرین | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر چربی | ۲۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس گندم | ۳۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
||||||
دام زنده (گوسفند) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام زنده (گوساله) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۶۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی_امروز16شهریور
