قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۵۸,۲۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۳۵,۰۰۰ | (۱۰.۲۰%)۱۲,۵۰۰ | ||||
تخم مرغ | ۱۷۴,۶۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مرغ زنده | ۱۷۳,۰۷۴ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مرغ کشتار | ۲۴۴,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گوشت مرغ مادر | ۲۸۸,۲۱۴ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بوقلمون زنده | ۳۸۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بوقلمون کشتار | ۴۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام کشتار | ۱,۱۴۵,۵۶۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ||||
ذرت | ۱۹,۰۵۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰۰ | ||||
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله سویا | ۳۶,۰۹۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله کلزا | ۵۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس برنج | ۱۰,۱۰۰ | (-۵۰.۱۲%)-۱۰,۱۵۰ | ||||
متیونین | ۷۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ترئونین | ۴۳۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لیزین | ۳۶۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کولین | ۲۸۰,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کاه | ۳۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فسفات | ۱۰۰,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
باگاس | ۱,۲۰۰ | (-۴۱.۴۶%)-۸۵۰ | ||||
گندم | ۵۰,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر ماهی | ۱۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جو | ۵۱,۱۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یونجه | ۴۷,۳۹۳ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله تخم پنبه | ۶۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کربنات کلسیم | ۱,۸۵۰ | (۱۸۴.۶۲%)۱,۲۰۰ | ||||
جوش شیرین | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر چربی | ۲۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس گندم | ۴۰,۰۸۳ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
||||||
دام زنده (گوسفند) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام زنده (گوساله) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۴۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۴۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی
