قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۳۳,۸۴۱ | (-۳۷.۸۸%)-۲۰,۶۳۵ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۲۰۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۲۹۲,۹۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۳۵۳,۴۰۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۵۰۷,۱۱۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۲۹۲,۶۴۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۱۵۰,۰۰۰ | (-۵۷.۱۴%)-۲۰۰,۰۰۰ | |
بوقلمون زنده | ۳۸۳,۷۵۰ | (۱۴.۱۳%)۴۷,۵۰۰ | |
بوقلمون کشتار | ۴۸۷,۵۰۰ | (۱۲.۰۷%)۵۲,۵۰۰ | |
دام کشتار | ۱,۵۴۵,۴۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۱۳,۰۵۰ | (۴۸۷.۲۷%)۹۳,۸۰۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۱۶۹,۱۷۲ | (۳۲۱.۱۲%)۱۲۹,۰۰۰ | |
کنجاله کلزا | ۱۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۳۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۸۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۹۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۳۲,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فسفات | ۲۲۵,۸۳۳ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۴,۵۰۰ | (۱۵۷.۱۴%)۲,۷۵۰ | |
گندم | ۱۱۴,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۲۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۱۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یونجه | ۶۴,۷۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۶,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۲,۱۰۰ | (۲۲۳.۰۸%)۱,۴۵۰ | |
جوش شیرین | ۸۵,۰۰۰ | (۶۳.۱۵%)۳۲,۹۰۰ | |
پودر چربی | ۶۰۶,۵۰۰ | (۷۲.۰۶%)۲۵۴,۰۰۰ | |
سبوس گندم | ۷۰,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوسفند) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۷۰۰,۰۰۰ | (-۱.۴۱%)-۱۰,۰۰۰ | |
اردبیل | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۷۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۷۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | ۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۶۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۶۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۷۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۷۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۸۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
قم | ۶۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
آذربايجان شرقي | ۷۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرکزي | ۷۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چهارمحال بختياري | ۶۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی/چهارشنبه، ۱ تیر ۱۴۰۱
