قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۶۲,۲۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تخم مرغ | ۲۲۲,۳۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مرغ زنده | ۱۸۳,۹۸۳ | (-۰.۱۰%)-۱۸۹ | ||||
مرغ کشتار | ۲۶۱,۳۵۵ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گوشت مرغ مادر | ۲۶۸,۹۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بوقلمون زنده | ۲۹۶,۲۵۰ | (-۰.۸۴%)-۲,۵۰۰ | ||||
بوقلمون کشتار | ۳۹۸,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام کشتار | ۱,۱۲۴,۵۴۵ | (-۲.۰۶%)-۲۳,۶۳۷ | ||||
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | ||||
ذرت | ۱۹,۰۵۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰۰ | ||||
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله سویا | ۳۷,۲۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله کلزا | ۶۳,۴۲۹ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس برنج | ۱۵,۹۷۵ | (-۱.۹۹%)-۳۲۵ | ||||
متیونین | ۸۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ترئونین | ۴۷۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کولین | ۳۶۷,۵۰۰ | (۱۱.۹۶%)۳۹,۲۵۰ | ||||
لیزین | ۴۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کاه | ۳۰,۶۲۵ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فسفات | ۱۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
باگاس | ۱,۸۵۰ | (-۹.۷۶%)-۲۰۰ | ||||
گندم | ۵۱,۸۷۵ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر ماهی | ۲۱۴,۵۰۰ | (۲.۶۳%)۵,۵۰۰ | ||||
جو | ۴۹,۳۱۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یونجه | ۴۴,۱۸۸ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کنجاله تخم پنبه | ۶۴,۴۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کربنات کلسیم | ۱,۸۵۰ | (۱۸۴.۶۲%)۱,۲۰۰ | ||||
جوش شیرین | ۵۱,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پودر چربی | ۲۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سبوس گندم | ۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
||||||
دام زنده (گوسفند) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دام زنده (گوساله) |
||||||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | ||||
تهران | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اصفهان | ۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
یزد | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
اردبیل | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
خراسان رضوی | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فارس | ۵۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کردستان | ۵۸۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
همدان | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی/شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
