samsung – سامسونگ |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Samsung Galaxy A01 / 16 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A01 Core . RAM 2 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M01 32/3 | … | ||||
Samsung Galaxy A02s / 32 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A02s / 64 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M02 32/2 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M02s 32/3 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A2 Core | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A10 | … | ||||
Samsung Galaxy A10S | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M11 32/3 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A11 32 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A12 . 128 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A12 . 64 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M12 64/4 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A20 | … | ||||
Samsung Galaxy A20s 32 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M21 64/4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 64/4 | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 128/4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A21s – 32/3 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A22 64/4 | ۵,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A22 5G 64/4 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A22 5G 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M30s | … | ||||
Samsung Galaxy A30s . 64 | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30s . 128 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A30 . 64 | … | ||||
Samsung Galaxy A31 / 64.4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A31 / 128.4 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31 . 128 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M31s | … | ||||
Samsung Galaxy A31 / 128.6 | ۶,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A32 5G 128/6 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A32 128/6 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 128/6 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A50s | … | ||||
Samsung Galaxy A51 / 6 | ۷,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M51 128/8 | ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A51 / 8 | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A52 128/6 | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A52 5G 128/8 | ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A52 128/8 | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A52 256/8 | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy M62 128/8 | ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A70 128 | ۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 128/8 | ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A71 5G | … | ||||
Samsung Galaxy A72 4G 128 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A72 4G 256 | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy A80 | … | ||||
Samsung Galaxy S10 | … | ||||
Samsung Galaxy S10 Lite | … | ||||
Galaxy S10 Plus 512/8 | ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 Lite | ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note10 – 256 | … | ||||
Samsung Galaxy Note10 Plus- 256 | ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 | … | ||||
Samsung Galaxy S20 Plus | ۱۸,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 + 5G | ۱۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra 4G | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 128/12 | ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 FE 4G | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S20 FE 5G 128/8 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Galaxy S20 FE 5G 256/8 | ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 4G | ۲۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G 256 | ۲۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 5G 256/8 | ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Note20 256/8 | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 5G 128 | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 5G 256 | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 512 | ۳۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 Ultra 5G . 256 | ۲۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy S21 Plus 5G | ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Flip . 256 | ۱۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 4G | ۴۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Samsung Galaxy Z Fold2 5G | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||
Apple – اپل |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 64 | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 128 | ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone SE 2020 . 256 | … | ||||
Apple iPhone 11 . 64 | … | ||||
Apple iPhone 11 . 128 | ۲۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 . 256 | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 64 | … | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 256 | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro . 512 | … | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 64 | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 256 | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 11 Pro Max . 512 | ۴۰,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 64 | … | ||||
Apple iPhone 12 – 128 | ۲۵,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 – 256 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Mini | ۲۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 128 | ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 256 | ۳۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro – 512 | — | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 128 | ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 256 | ۳۶,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Apple iPhone 12 Pro Max – 512 | ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi – شیائومی |
|||||
مدل گوشی | قیمت ( تومان ) | ||||
Xiaomi Mi A3 128 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 7A 32 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 8A 64 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9 64 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9 32 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9 128 | … | ||||
Xiaomi Redmi 9C 32 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9C 64 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9A 32 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9T 64/4 | ۴,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 64/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9T 5G 128/4 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi 9T 128/4 | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T 5G 128/6 | ۹,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 64 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 256/8 | ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T Pro 5G 128/8 | ۱۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 256 | … | ||||
Xiaomi Mi 10T 5G 128/8 | ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10T Lite 5G 128/6 | ۷,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10 5G 256 | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 256 | ۹,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 10 Lite 5G 128 | ۷,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 256/8 | ۲۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Ultra 512 | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Ultra 256 | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Lite 128/6 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Lite 128/8 | ۸,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Lite 5G 128/8 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11 Lite NFC 128/8 | ۸,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi 11i 5G 256/8 | ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 64 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 /128GB | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro /64 | ۵,۲۵۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 8 Pro . 128 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 64 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 128 | ۴,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9S 64 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10S 128/6 | ۶,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9S 128 | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /64 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 9 Pro /128 | ۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Mi Note 10 Lite /128 | ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 128 | ۶,۳۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro Max 128/8 | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G 128 | ۵,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 5G 64 | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/4 | ۷,۶۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 64/6 | ۷,۴۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/6 | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Redmi Note 10 Pro 128/8 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Black Shark 3 LTE 128/8 | ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Black Shark 3 5G 256 | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Black Shark 4 128/12 | ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Black Shark 4 256/12 | ۲۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO M3 64/4 | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO F3 5G 128 | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO F3 5G 256/8 | ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO X3 PRO 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO X3 PRO 256/8 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO M3 128/4 | ۴,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco X3 128/6 | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco X3 64/6 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi Poco F2 Pro -128/6 | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ||||
Xiaomi POCO M3 PRO 5G 64/4 | ۵,۸۰۰,۰۰۰ | ||||
REDMI 9AT | ۲,۶۰۰,۰۰۰ |
قیمت موبایل امروز
