منطقه 1 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
کردستان.جانبازان | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد . پور ابتهاج | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن.روانپور | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه.خیابان علی حسینی | نو ساز | … | ||||
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قیطریه . مهراد | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه. اندرزگو سلیمی | نو ساز | … | ||||
دربند. اسدالهی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد . افتخاری | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. طاهری | نو ساز | … | ||||
دیباجی شمالی. نوریان | نو ساز | … | ||||
زعفرانیه. مقدس اردبیلی | نو ساز | … | ||||
زعفرانیه. کافی آبادی | نو ساز | … | ||||
نیاوران. منظریه شمالی | نو ساز | … | ||||
نوبنیاد . گلزار | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوین . سوری | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه . مهدیزاده | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند.فاخری | نو ساز | ۴۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران.بوکان | نو ساز | … | ||||
ولنجک . یاسمن | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی . محدوده پل صدر | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دزاشیب.واعظی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند.زبردست شمالی | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه.عسگریان | نو ساز | … | ||||
فرمانیه.نگین | نو ساز | … | ||||
محمودیه.شادآور | نو ساز | … | ||||
ولنجک.هشتم | نو ساز | … | ||||
دربند.میدان آبک | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد.پورابتهاج | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه.شریفی منش | نو ساز | … | ||||
قیطریه.بلوار کاوه | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
درکه.احمدپور | نو ساز | … | ||||
نیاوران.مریم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران.جبلی | نو ساز | … | ||||
دربند.آبک | نو ساز | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دزاشیب.باهنر | نو ساز | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
محمودیه.ثارالله | نو ساز | … | ||||
مینی سیتی . شهرک محلاتی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند.شفیعی | نو ساز | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه.نیاززاده | نو ساز | … | ||||
|
||||||
منطقه 2 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد.بخشایش | نو ساز | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان.سازمان آب | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت اباد. بلوار فرهنگ | نو ساز | … | ||||
دریان نو. زنجان شمالی | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. کوثر سوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرشت. حبیب الله | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. کوثر اول | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. خسرو جنوبی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی . محدوده زیرگذر یادگار | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مرزداران. زاگرس | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرشت شمالی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دریان نو. همایونشهر جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. چهرراه نصرت | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد. صرافهای جنوبی | نو ساز | … | ||||
آزادی . حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرآرا. آرش مهر | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک غرب. بین رامشه و گلها | نو ساز | … | ||||
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | … | ||||
آزادی بین یادگار و بهبودی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. پرچم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. صائمی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
صادقیه. بلوار گلاب | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد . محدوده میدان کاج | نو ساز | … | ||||
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. شادمان | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. دهقان | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. هوشیار | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. 28 | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. کوی نصر | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. 33 | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر آرا. 20 | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. ناهید | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک غرب. سپهر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت اباد. علامه شمالی | نو ساز | … | ||||
طرشت. حبیب الله | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. جلال | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلال ال احمد . محدوده کوی پروانه | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان . توکلی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 3 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
اختیاریه شمالی. لطیفی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. محدوده قلهک | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران.سروستان | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایت الله صدر. محدوده مسجد کربلا | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. تفت | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. یاسمن | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن. گلستان | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دولت. اصغر نعمتی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. البرز | نو ساز | … | ||||
پاسداران. دشستان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس. وارسته | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه جنوبی | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. فرید افشار شمالی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ملاصدارا. شیراز جنوبی | نو ساز | … | ||||
پاسداران . جهانی نیا | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان. 25 | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. کوشا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ملاصدرا. خوارزمی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شیخ بهائی. ایران شناسی | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی. گرکانی | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قلهک. یخچال | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. صبر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. بلوار آرش | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. نیستان سوم | نو ساز | … | ||||
جردن. پیروز | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. زرگنده | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دولت. کیکاووس | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شیخ بهائی. محدوده کشفیان | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. نگارستان | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. دانشگر | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. دولتشاد | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. سپهری | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ونک. نیلو | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. تفت | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر گوی آبادی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه شمالی. لطیفی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 4 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
هروی. وفامنش | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هروی. پناهی نیا | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۳۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. شیرود | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. امین | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. زهدی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. لاهیجانی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. 218 غربی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هروی. شعبانلو | نو ساز | ۵۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام . میدان 12 | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان رسالت. مدنی شمالی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سراج. والائیان | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. سازمان آب | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجدیدیه شمالی. میدان ملت | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهید عراقی. گیلان | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هنگام . شمیران | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. 120 غربی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قنات کوثر. بلوار مطهری | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرجام غربی.عبادی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
لویزان. سلیمی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. بلوار بابائیان | نو ساز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. فرهنگ | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس اباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. نقدی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. فلکه 4 | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هنگام .نونوارشرقی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. فجر | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. بلوار پروین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. احسان | نو ساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت. هدایتی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 5 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
اشرفی اصفهانی.امام رضا | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. شربیانی | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اکباتان. بیمه | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. رحمانی جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. آشوری | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. سلیمی جهرمی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا.آشوری | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. رحمانی جنوبی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. الاله شرقی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کن سولقان | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس.پروانه جنوبی | نو ساز | ۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ایت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. بهار جنوبی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد مرکزی. بلوار بعثت | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرافی اصفهانی. شهید ناطق نوری | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد جنوبی.شقایق | نو ساز | ۵۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران.شیخ اسلام | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. ابراهیمی شمالی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس.علی حسینی | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشراقی اصفهانی. اسکندرزاده | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستاری. هجرت | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. حسن اباد | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشراقی اصفهانی. محدوده نیایش | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشراقی اصفهانی. محدوده باغ فیض | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد شمالی. بهارستان | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد جنوبی. ایثارگران | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد مرکزی. امام حسین | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ایت الله کاشانی. نجف زاده | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشراقی اصفهانی. سیمون بولیوار | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستاری پیامبر. هجرت | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت اباد جنوبی. والفجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران. سمیه | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 6 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان .بلوار ازادگان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طالقانی.سمیه | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. خ 12 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. اسد آبادی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توانیر. نظامی گنجوی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر اباد. محدوده پارک لاله | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد.مدبر | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. جم | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کریم خان. نجات الهی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر اباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۶۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. جهان آرا | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. اسدابادی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. چهارم | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر اباد. جانبازان | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کریم خان. خردمند شمالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جمال زاده. قدر | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان. بلوار ازادگان | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. لارستان | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ازادی. نوفلاح | نو ساز | ۳۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
قائم مقام. مشاهیر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جمالزاده. ثابت | نو ساز | ۳۹,۷۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف اباد. مهرام | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف اباد. ابن سینا | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جمالزاده. وایعصر | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار کشاورز. مظفر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ازادی. نوفلاح | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. میدان گلها | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف اباد. اکبری | نو ساز | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرزای شیرازی. 22 | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
انقلاب. صدیق | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مفتح جنوبی. گوهر درخشان | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 7 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
سبلان جنوبی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دماوند. محدوده ناصری | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دبستان. شعبانی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد. رجبی | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دماوند. فتحنائی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. حیدری | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد. قاسمی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. ازادی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. محدوده بهار شیراز | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلفا. ارسباران | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سهروردی شمالی. سروش | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی. انصارالحسین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد. کهن | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دبستان. حیاتمنش | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد جنوبی. محدوده مترو | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. کوچه طاهری | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو. سلمان فارسی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
عباس اباد. اندیشه | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد.مدنی شمالی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. سلیمان خاطر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. علی پور | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام اباد جنوبی. گیو | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو. شیخ صیفی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. پادگان ولیعصر | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی. کیائی | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی. سه راه حافظ | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. شجاعی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی. رجبی | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. محدوده پارک کوروش | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان جنوبی. کوی پرنیان | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 8 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
نارمک.میدان 14 | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی. استاد حسن | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک . میدان 26 | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک . سمگان شمالی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک . ایت | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک . 46 متری غربی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. محدوده بختیاری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ غربی. صفائی | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 20 | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. دردشت | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. رودباری | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. عسگری نژاد | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 88 | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی. حاجی پور | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه. بخت ازاد | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ شرقی. دردشت | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 41 | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. افشاری | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. 88 | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ غربی. 16 متری دوم | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. دین محمدی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت.کرمان جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه . میدان تسلیحات | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه . زرکش | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. قانع ابادی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. کربلائی مهریزی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. مهرانپور | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. بختیاری | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ. ابذاهیم نژاد | نو ساز | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. دین محمدی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 9 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
سی متری جی. رویائی | نو ساز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. فلاح | نو ساز | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. جرجانی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. ده متری عسگری | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
21 متری جی. پارسائیان | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. محدوده یادگار | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. هاشمی | نو ساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
مهر اباد جنوبی. سعیدی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. طوس | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. دستغیب | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. بلوار نیارکی | نو ساز | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. لشکری | نو ساز | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
21 متری. محدوده نصیر زاده | نو ساز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
دستغیب غربی. محدوده زینل نژاد | نو ساز | ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 10 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
نواب محبوب مجاز.قدیمی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طوس. ایران خواه | نو ساز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. جیحون | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
خوش. محدوده بوستان سعدی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ازادی. چهارره جیحون | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. ک هوشمند | نو ساز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. طوس | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارون محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. ربیعی | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قصرالدشت | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طوس. ایران خواه | نو ساز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
نواب محبوب. قدیمی | نو ساز | ۲۵,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. ک هلالی | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
خوش . محدوده مرتضوی | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رودکی. محدوده کمیل | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
