منطقه 1 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
---|---|---|---|
درکه. مفیدی | نو ساز | … | |
دارآباد . پور ابتهاج | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | … | |
مینی سیتی. شهرک نفت | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده تجریش | نو ساز | … | |
محمودیه. الف | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دربند. میدان شناسا | نو ساز | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه ارتش. شهرک ابوذر | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قیطریه. بلوار سهیل | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولنجک. امیر آبادی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. جبلی | نو ساز | … | |
شریعتی. پل رومی | نو ساز | … | |
نیاوران. مرجان | نو ساز | … | |
بزرگراه ارتش. مهتاب | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دزاشیب. کریمی | نو ساز | … | |
دربند. نوری زاده | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ازگل. اراج | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرمانیه. خان سفید | نو ساز | … | |
دربند. زبر دست شمالی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
محمودیه. ثارالله | نو ساز | … | |
دربند. آبک | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
اقدسیه. بوستان | نو ساز | … | |
دربند. اسدالهی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
زعفرانیه. طاهری | نو ساز | … | |
فرمانیه. بلوار اندرزگو | نو ساز | … | |
دار آباد. صومعه زاده | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. زینعلی | نو ساز | … | |
کامرانیه. بالاتر از صدر | نو ساز | … | |
فرمانیه. گرجستانی | نو ساز | … | |
دار اباد. رجبی | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نیاوران. مژده | نو ساز | … | |
نیاوران. باهنر | نو ساز | … | |
فرمانیه. کوهستان | نو ساز | … | |
کامرانیه جنوبی. طاووس | نو ساز | … | |
زعفرانیه. ماکوئی پور | نو ساز | … | |
زعفرانیه. فلاحی | نو ساز | … | |
ولنجک. سامان | نو ساز | … | |
|
|||
منطقه 2 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. شادمهر | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران ویلا | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. میدان خبرنگار | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. حبیب الله | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مروارید | نو ساز | … | |
سعادت آباد. صرافهای جنوبی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. وحدتی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. سلطان محمدی | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. بالاتر از میدان کاج | نو ساز | … | |
سعادت آباد. آسمان دوزادهم | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستارخان. شادمان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. مجدوده 33 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. محدوده گلاب | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. محدوده 40 | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. گلستان | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
صادقیه. سازمان آب | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آّباد. محدوده میدان بهرود | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آّباد. مروارید | نو ساز | … | |
شهرک غرب. فاز 3 | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. سپهر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گیشا. بالاتر از 34 | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. سلطان محمدی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
طرشت. بلوار تیموری | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. پاتریس | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر آرا. ملکوتی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. آسمانها | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سعادت آباد. مطهری شمالی | نو ساز | … | |
ستارخان. دهقان | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهرک غرب. بلوار خوردین | نو ساز | … | |
دریان نو. حبیب الهی | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
دریان نو. همایونشهر جنوبی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهران ویلا. تاکستان | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار مرزداران. گلدیس | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 3 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
قلهک. پابرجا | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. دانشور | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. نفت شمالی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میرداماد. البرز | نو ساز | … | |
پاسداران. دشتستان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. گرمسار | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. بهارستان | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. نگارستان چهارم | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
ظفر زرگنده. عطاری مقدم | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ملاصدرا. شیراز شمالی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. شهرک والفجر | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. ایران شناسی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان. خیابان 16 | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس. بلوار ایینه جنوبی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهائی. صائب تبریزی | نو ساز | … | |
ظفر. نونهالان | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. روانپور | نو ساز | … | |
دولت. جهانتاب | نو ساز | … | |
میرداماد. نسا | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نوبنیاد. میدان آرش | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. آقامیری | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. شکر آبی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. مژگان | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسداران. سروستان یکم | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اختیاریه. معماری | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دروس.قبا | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پاسدراران. نیستان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دیباجی جنوبی. مژگان | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
جردن. تابان | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. یاسمن | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دولت. کیکاووس | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. سجاد | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شیخ بهایی. ایرانشناسی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 4 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. محدوده میدان والفجر | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 174 غربی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله . تیسفون | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. ریحانی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. بهشت | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. امین | نو ساز | ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هنگام. بهار | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
لویزان. سلیمی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 184 غربی | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. 216 | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
جشنواره. احسان | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. هدایتی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
لویزان. میدان شهرضائی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. شهید کرد | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. حافظ شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سراج. سروش | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دلاوران. آزادگان | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شمس آباد. مولوی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
هروی. ساقدوش | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
میدان رسالت. طرقی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آیت شمالی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
حکیمیه. فاز یک | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فرجام غربی. باقری | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
بنی هاشم. نصیبی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه شمالی. امیرنیا | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 5 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. زیتون | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. فرساد شرقی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. آلاله غربی | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. محدوده فلکه دوم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. همیلا | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. حیدری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. کیهان | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. سمیه | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
اشرفی اصفهانی. محدوده سه راه باغ فیض | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد جنوبی. نمازی | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. شالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کن سولقان. نوربخش | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. زیتون | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. بلوار عدل | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. نوروزی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. جوانمرد | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ستاری. پیامبر مرکزی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آیت الله کاشانی. بهنام | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. ایران زمین | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. شربیانی | نو ساز | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهر زیبا. مرادی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جنت آباد شمالی. انصارالمهدی | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
ایت الله کاشانی. مهران | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. آسترکی | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. اعلائی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
شهران. طوقانی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پونک. مخبری | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
بلوار فردوس. ارم | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 6 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
کردستان .بلوار ازادگان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. اسد آبادی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. اشک مهر | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. ایرانشهر | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. فرصت | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
انقلاب. وصال شیرازی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وزراء. نرسیده به 14 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
توانیر. محدوده شروان | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
کریم خان. خردمند شمالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. مستوفی | نو ساز | ۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
یوسف آباد. بین بیستون و چهلستون | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
فاطمی. محدوده سیندخت و پروین | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده. دکتر قریب | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. جم | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. لارستان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده شمالی. صدوقی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. اوستا | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمالزاده شمالی. صدوقی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 7 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
آپادانا. نیلوفر | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. شجاعی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
دبستان. کابلی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مطهری. سلیمان خاطر | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان جنوبی. انصارالحسین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نظام آباد. رجبی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. محدوده یزدی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهرودی شمالی. محدوده مطهری | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
جلفا. شفاپی | نو ساز | ۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
خواجه نظام. حسینی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. عبدیلی | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. محدوده سه راه طالقانی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
دبستان. حیاتمنش | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
معلم. کوی جلالی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. خادمی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
معلم. گوهری | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهروردی شمالی. اندیشه | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هفت تیر. بهار شمالی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. سلمان فارسی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. علیپور | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سهروردی جنوبی. امین زاده | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
آپادانا. خرمشهر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دماوند. میدان امام حسین | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
شریعتی. حقوقی | نو ساز | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
آپادانا. نیلوفر | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دبستان. محدوده شعبانی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
دماوند. کنارگذر صفا | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نامجو. شیخ صفی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
سبلان شمالی. حسنی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 8 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
نارمک.میدان 14 | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 8 | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. دردشت | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. مهر | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. کربلایی مهرریزی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. قانع ابادی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. اثنی عشر | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 96 | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. زرکش | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. بخت آزاد | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. داوودی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. 46 متری غربی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 15 | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آیت جنوبی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. نوروزی فرد | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. افشاری | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان هفتم | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. سمنگان | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. سهیلیان جنوبی | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. بزرگیان | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. داودی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. حاجی پور | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آیت | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. رضوان غربی | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. نوروزی فرد | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. سمنگان | نو ساز | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. مدائن | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
گلبرگ غربی. مهرانپور | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 73 | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. ستارخان | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. بختیاری | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 40 | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. مهر جنوبی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. آغمیونی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. چهارراه تلفنخانه | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه . میدان تسلیحات | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه . زرکش | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه . بخت آزاد | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. غیاثی پور | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. امامیان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
وحیدیه. گلشن دوست | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
نارمک. میدان 45 | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. رویان | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا جنوبی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 9 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
سی متری جی. لشکری | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
21 متری جی. پارسائیان | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. رویائی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. شهید دستغیب | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. قادری | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. لعل آخر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. غیاثوند | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاشمی. محدوده 21 متری | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. جرجانی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاشمی. بالاتر 21 متری | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. شاه محمدی | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. قادری | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. دستغیب | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. رویائی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
استاد معین. لعل آخر | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
سی متری جی. ده متری عسگری | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. غیاثوند | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 10 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
جیحون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
طوس. وطن خواه | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیحون. ربیعی | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. محدوده چهارراه جیحون | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
هاشمی. محدوده نعمتی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیحون. ناصرسالم | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آزادی. دامپزشکی | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | |
خوش. محدوده بوستان سعدی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
طوس. ایران خواه | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
قصرالدشت. بین طوس و بهنود | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رودکی. مرتضوی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جیحون. طوس | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
قزوین. اسکندری | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
نواب مجاز. قدیمی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منطقه 11 |
|||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | |
کارگر جنوبی. پاستور | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
میدان قزوین. مخصوص | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارگر جنوبی. غفاری | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
منیریه. البرز | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
ولیعصر. محدوده منیره | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
جمهوری. شیخ هادی | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
مولوی. روبروی تختی | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارگر جنوبی. کمالی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
ارومیه. محدوده خوش و رودکی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
آذربایجان. محدوده رودکی و نواب | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
کارگر جنوبی. کمالی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
منیریه. امیربهادر | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | |
