منطقه 1 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
دارآباد . پور ابتهاج | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. علی حسینی | نو ساز | … | ||||
نیاوران باهنر . خان سفید | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. حسینی | نو ساز | … | ||||
ولنجک. دانشگاه | نو ساز | … | ||||
بزرگراه ارتش. بلوار اوشان | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه ارتش. محدوده مترو قائم | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران. مرجان | نو ساز | … | ||||
ولنجک . بلوار دانشجو | نو ساز | … | ||||
ولنجک . امیر آبادی | نو ساز | … | ||||
ولنجک . 26 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ازگل. گلچین | نو ساز | ۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجک. عدالت | نو ساز | … | ||||
فرمانیه. سلیمی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مینی سیتی. شهرک محلاتی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سوهانک ازگلی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دربند. حسینی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. اعجازی | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
الهیه. دشت یار | نو ساز | … | ||||
دربند. میدان شناسا | نو ساز | ۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دارآباد. طالب نسب | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرمانیه. شریفی منش | نو ساز | … | ||||
قیطریه. روشنائی | نو ساز | … | ||||
شریعتی. سیمیاری | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. طاهری | نو ساز | … | ||||
دیباجی شمالی. نوریان | نو ساز | … | ||||
قیطریه. چیذر | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نیاوران. باهنر | نو ساز | … | ||||
مینی سیتی. آزادگان | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. ماکوئی پورشمالی | نو ساز | … | ||||
محمودیه. الف | نو ساز | … | ||||
اقدسیه. موحد دانش | نو ساز | … | ||||
فرمانیه. سنبل | نو ساز | … | ||||
شریعتی. رفعت | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اوین. کوهسار | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولنجک. گلستان | نو ساز | … | ||||
مینی سیتی. نخل بلوارکنگان | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اقدسیه. علیخانی | نو ساز | … | ||||
دارآباد. رجبی | نو ساز | ۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرشته. کوهیار | نو ساز | … | ||||
نیاوران. جمال آباد | نو ساز | … | ||||
دربند. زبر دست | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
زعفرانیه. مقدس اردبیلی | نو ساز | … | ||||
نیاوران. میدان آبک | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
||||||
منطقه 2 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
ستارخان . كاشانی پور | نوساز | ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. شادمهر | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران ویلا | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک غرب. خوارزم | نو ساز | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت اباد. یکم | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد. بلوار شهرداری | نو ساز | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد. آسمانها | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. میثاق | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دریان نو. زنجان شمالی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران.خرمرودی | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طشت. هراتی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر آرا. پاتریس | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک غرب. درختی | نو ساز | ۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. ابراهیمی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهران ویلا. حمید صوفیان | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فرحزاد. ایثار | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر آرا. نسیم | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلال آل احمد. پروانه | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. بهبودی | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. بهار | نو ساز | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهرک غرب. فخار مقدم | نو ساز | … | ||||
بلوار مرزداران | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. علمدار | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. محدوده میدان توحید | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. ناهید | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. فرشتگان | نو ساز | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلال آل احمد. محدوده پل آزمایش | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. شادمان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر آرا. پاتریس | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دریان نو. همایونشهر | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوی فراز. شهرک بوعلی | نو ساز | ۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. 33 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سعادت آباد. مطهری شمالی | نو ساز | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. وحدتی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. پرچم | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستارخان. خسرو | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. اطاعتی جنوبی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار مرزداران. الوند | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. دکتر هوشیار | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. صائمی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
صادقیه. گلاب | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طرشت. هراتی | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گیشا. 34 | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 3 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
ونک. نیلو | نو ساز | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. سیفیه | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. گلستان | نو ساز | … | ||||
میرداماد. نفت | نو ساز | ۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر زرگنده. حیدری | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن. تابان | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شیخ بهایی. ایرانشناسی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن. خرسند | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. اطلسی | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. فرید افشار | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. گوی آبادی | نو ساز | ۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن. تابان | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میرداماد. اطلسی | نو ساز | ۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. یاسمن | نو ساز | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. سروستان | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. نفت شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی. محسنی | نو ساز | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دولت. بلوار کاوه | نو ساز | ۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دیباجی جنوبی. غفاری | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دولت. کیکاووس | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پاسداران. سروستان پنجم | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ظفر. دلیری | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر. محدوده پارک وی | نو ساز | … | ||||
دروس. بلوار شهرزاد | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اختیاریه شمالی. جهانی نیا | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان. آزادگان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ملاصدرا. شیراز جنوبی | نو ساز | … | ||||
دولت. فکوریان | نو ساز | ۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دروس. محسنیان | نو ساز | … | ||||
ظفر. دولتشاد | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جردن. روانپور | نو ساز | ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 4 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
اتوبان بابایی. شهرک بهشتی | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنی هاشم. رحیمی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی. میدان ملت | نو ساز | ۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. فرهنگ | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هروی. شعبانلو | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. نقدی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. بلوار پروین | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. 214 شرقی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. امین | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
حکیمیه. پورمختار | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هروی. وفامنش | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هروی. گلزار | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. فلکه سوم | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. بلوار احسان | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. زارع | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. استخر | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. محمودی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جشنواره. جعفر پناه | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قنات کوثر. چهارم | نو ساز | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه شمالی. خانعلی | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
خواجه عبدالله. تیسفون | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. شهر کرد | نو ساز | ۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. میدان بهشتی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بنی هاشم. نصیبی | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تهرانپارس. بهار | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت. احد زاده | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شمس آباد. بلوار بیژن | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 5 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. محدوده حکیم | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستاری. زیتون | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پونک. ایران زمین شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. محدوده شهرک هما | نو ساز | ۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد. شاهین شمالی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پونک. سردار جنگل | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران. قائم | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. ولیعصر | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. بهار شمالی | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. آلاله غربی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. باغ فیض | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پونک. پارک | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پونک. ایران | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پونک. عدل شمالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جنت آباد جنوبی. ایثارگران | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. تختی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. سیمون بولیوار | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آیت الله کاشانی. مهران | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آیت الله کاشانی. 200 دستگاه | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. وفا آذر جنوبی | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. طالبی | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ستاری شمالی. زیتون | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهران. کوهسار | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شهر زیبا. بلوار تعاون | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. عقیل | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار فردوس. بلوار الهام | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
اشرفی اصفهانی. خلیل آبادی | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 6 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان .بلوار ازادگان | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. مرداد | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. اسد آبادی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. لارستان | نو ساز | ۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کردستان. بلوار آزادگان | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. جم | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جمالزاده. والعصر | نو ساز | ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وزراء. 14 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. مهرام | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. 22 | نو ساز | ۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. مظفری خواه | نو ساز | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. میدان فرهنگ | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر. محدوده مطهری | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. جویبار | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. نو فلاح | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. فجر | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. محدوده مستوفی و ابن سینا | نو ساز | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. اوستا | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. مدبر | نو ساز | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
امیر آباد. کارگر شمالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
توانیر. محدوده شروان | نو ساز | ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. اعتماد زاده | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بلوار کشاورز. مظفر | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی غربی. محدوده سفارت پاکستان | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. میدان گلها | نو ساز | ۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. میدان هشت بهشت | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کریم خان. نجات اللهی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فاطمی. محدوده هتل لاله | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
یوسف آباد. بابک | نو ساز | ۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کریم خان. خردمند شمالی | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 7 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
میدان امام حسین. صفا | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام آباد. مدنی جنوبی | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
خواجه نظام. اجاره دار | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. پادگان ولیعصر | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سیلان جنوبی. کیائی | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نظام آباد. مدنی شمالی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. میثاق | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. حیدری | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سید خندان. کابلی | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلفا. محدوده شفاپی | نو ساز | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلفا. محدوده درنا | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
عباس آباد. اندیشه | نو ساز | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سبلان شمالی. داودآبادی | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان امام حسین. خشکبارچی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو. کوی امیر جاهد | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو. شیخ صفی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. قدوسی | نو ساز | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مطهری. سلیمان خاطر | نو ساز | ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دماوند. شهید کیایی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
شریعتی. ملک | نو ساز | ۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نامجو. شیخ صفی | نو ساز | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هفت تیر. بهار شمالی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جلفا. آذر شهر | نو ساز | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سهرودی شمالی. زینالی | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 8 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
وحیدیه. تسلیحات | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک.میدان 14 | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 8 | نو ساز | ۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. آیت | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. بختیاری | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه. زرکش | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. مهر جنوبی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت. کرمان جنوبی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. سمنگان شمالی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. ارشی | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بزرگراه رسالت. رویان | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ غربی. 16 متری دوم | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ شرقی. دردشت | نو ساز | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی. استاد حسن بنا جنوبی | نو ساز | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 41 | نو ساز | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه . کوی اشتری | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه . میدان تسلیحات | نو ساز | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 64 | نو ساز | ۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه جنوبی. کوی مقیسه | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مجیدیه . واشقانی | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 79 | نو ساز | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. قانع عبادی | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. مهرگان | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. مهرانپور | نو ساز | ۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 88 | نو ساز | ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. میدان 86 | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گلبرگ غربی. مسیل باختر | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وحیدیه. میدان تسلیحات | نو ساز | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نارمک. افشاری | نو ساز | ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 9 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
سی متری جی. لشکری | نو ساز | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. قادری | نو ساز | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. ده متری عسگری | نو ساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. رویایی | نو ساز | ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین | نو ساز | ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. محدوده یادگار | نو ساز | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دامپزشکی. غیاثوند | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سی متری جی. جرجانی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. طوس | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
استاد معین. دستغیب | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 10 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
نواب محبوب مجاز.قدیمی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طوس. ایران خواه | نو ساز | ۳۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طوس. وطن خواه | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. ربیعی | نو ساز | ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. محدوده چهارراه جیحون | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. محدوده نعمتی | نو ساز | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. ناصرسالم | نو ساز | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. طوس | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
خوش. محدوده بوستان سعدی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمی. جیحون | نو ساز | ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آزادی. چهارراه جیحون | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
نواب. قدیمی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
طوس. ایران خواه | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جیحون. محدوده دامپزشکی | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دامپزشکی. سلیمی | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هاشمس | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
قصرالدشت. محدوده طوس و بهنود | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 11 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
کارگر جنوبی. غفاری | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آذربایجان | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ولیعصر. محدوده منیره | نو ساز | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کارگر جنوبی. محدوده چهارراه لشگر | نو ساز | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جمهوری. شیخ هادی | نو ساز | ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مولوی. محدوده تختی | نو ساز | ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ارومیه. محدوده خوش و رودکی | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
آذربایجان. رودکی و نواب | نو ساز | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
منطقه 12 |
||||||
محله و خیابان | عمر ساختمان ( سال ) | هر متر ( تومان ) | ||||
هفده شهریور. رستگاری مقدم | نو ساز | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مازندران. چهار راه صفا | نو ساز | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
میدان شهدا. مجاهدین اسلام | نو ساز | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هفده شهریور. قنبری | نو ساز | ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دروازه شمیران. کفائی امانی | نو ساز | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
