ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سمند LX | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سمند EF7 | ۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | (-۰.۳۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سورن پلاس | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۵۹,۸۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | (-۱.۰۳%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو GLX 405 | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو SLX 405 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۲۳۳,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس LX | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۹۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو پارس اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۵,۵۵۸,۰۰۰ | (-۰.۲۸%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پژو 207 اتوماتیک TU5 P | به زودی | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۳۸۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 206 . تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پژو 206 صندوقدار | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۱۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۶۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (-۰.۴۹%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تارا دستی | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تارا اتوماتیک | ۵۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۴%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|
||||
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 131 | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
سایپا 151 | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۶۹۸,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیبا | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
تیبا (آپشنال) | ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیبا 2 | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
تیبا2 (آپشنال) | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا پلاس | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ساینا S | ۲۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۰۴۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک | ۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۲۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک R | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک S | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۶۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۷۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۹,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
شاهین | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۶۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X22 پرو (جدید) | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X33 | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۸۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری آریزو 5 (دندهای) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری تیگو 5 | ۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری تیگو 7 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری تیگو 7 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
چری تیگو 8 پرو | — | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک J4 | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S3 | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S5 | ۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
جک S5 جدید | ۸۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی K7 | ۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
کیامسی T8 | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا – تک کابین | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت کارا – دو کابین | ۲۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
وانت کاپرا | ۶۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
دیگنیتی | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۵%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
قیمت روز خودروهای تولید داخل (سه شنبه 3 اسفند 1400)
