ایران تایر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
---|---|---|---|
165.65.13 | گل آدرینا | ۵۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل سارینا | ۵۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل کارنا | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل رونیکا | ۷۲۵,۰۰۰ | |
185.60.15 | گل کارنا | ۶۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل کارنا | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل رونیکا | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل کارنا | ۷۵۰,۰۰۰ | |
|
|||
کویر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل KB12 | ۴۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل KB2000 | ۵۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل KB14 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل KB22 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | …. | ۵۷۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل KB77 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل KB27 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | …. | ۷۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | ۸۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل KB77 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل KB14 | ۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | …. | ۷۵۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | …. | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
205.50.17 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
215.50.17 | …. | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل KB66 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
225.65.17 | …. | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.45.18 | …. | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
225.55.18 | …. | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
235.60.18 | …. | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | …. | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
265.60.18 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
235.55.19 | …. | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
یزدتایر |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل ونوس | ۴۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | … | ۶۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | … | ۵۵۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل اورانوس | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل مرکوری | ۸۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل اورانوس | ۵۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | … | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل مرکوری | ۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | …. | ۹۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | …. | ۹۵۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل نپتون | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
بارز |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل P648 | ۴۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | گل P601 | ۵۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | … | ۵۵۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | … | ۶۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل P640 | ۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل P624 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | ۵۰۰,۰۰۰ | ||
185.60.15 | گل P640 | ۴۵۰,۰۰۰ | |
186.65.15 | ۶۰۰,۰۰۰ | ||
195.65.15 | گل P648 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | … | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل P624 | ۷۵۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | … | ۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل P624 | ۸۵۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | گل S630 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | گل S630 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | گل S677 | ۱,۱۵۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | گل S673 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
رودستون |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
175.60.13 | گل CP672 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
165.65.13 | ۹۰۰,۰۰۰ | ||
185.60.13 | گل N Blue HD Plus | ۹۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل CP661 | ۹۰۰,۰۰۰ | |
185.70.13 | گل CP661 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
195.60.14 | گل N5000 Plus | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل N5000 Plus | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.65.14 | گل N5000 Plus | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل CP672 | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | گل CP672 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ||
205.55.16 | گل CP672 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
215.60.15 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل N5000 Plus | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.70.15 | گل NFera | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | |
265.70.15 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
235.75.15 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
195.50.16 | گل CP672 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
215.65.16 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
215.55.16 | گل CP672 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
225.70.16 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | گل NFera | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | گل NFera SU1 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل CP672 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
225.45.17 | گل NFera SU1 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | گل CP672 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
245.65.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
235.50.18 | گل NFera | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
225.45.18 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.18 | گل CP672 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | گل NFera | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | گل NFera | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
245.50.18 | گل NFera SU1 | — | |
245.60.18 | گل ROADIAN HTX RH5 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
245.45.18 | گل NFera | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
نکسن |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | — | ۹۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | … | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | … | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | |
185.60.13 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | … | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
185.70.14 | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | ||
185.60.14 | … | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | … | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | … | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
185.65.14 | — | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | … | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.75.14 | … | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
175.50.15 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
185.65.15 | — | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.70.15 | … | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.55.15 | — | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | — | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | — | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | … | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | — | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
205.70.15 | — | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | … | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
255.70.15 | — | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
185.55.16 | … | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | |
195.50.16 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
195.55.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
195.75.16 | … | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
195.75.16 | … | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
205.65.16 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
205.80.16 | … | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | … | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
205.16 | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.75.15 | … | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | … | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | — | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
225.55.16 | — | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
225.60.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | — | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
235.70.16 | … | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
235.85.16 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
255.75.16 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
265.75.16 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
265.70.16 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | ||
275.70.16 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.17 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
205.50.17 | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.65.17 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.17 | — | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | — | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.17 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
215.60.17 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
235.60.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.17 | … | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
285.65.17 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ||
225.45.17 | — | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | — | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
245.65.17 | — | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
255.55.17 | — | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
255.60.17 | — | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | |
265.65.17 | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
215.40.18 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.35.18 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.40.18 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.45.18 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
225.50.18 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
235.40.18 | … | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | — | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | |
235.45.18 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
235.50.18 | — | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
245.45.18 | — | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | |
245.40.18 | — | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
245.50.18 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
245.60.18 | — | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
265.35.18 | ۳,۴۰۰,۰۰۰ | ||
265.60.18 | — | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
255.35.18 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
255.60.18 | — | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | |
275.35.18 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
285.40.18 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
285.60.18 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.40.19 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.19 | — | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | |
235.55.19 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
245.40.19 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
245.35.19 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.19 | — | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
275.35.19 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
275.40.19 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.40.20 | ۳,۲۰۰,۰۰۰ | ||
245.45.20 | … | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
265.50.20 | ۴,۱۵۰,۰۰۰ | ||
275.35.20 | — | ۴,۴۰۰,۰۰۰ | |
275.40.20 | — | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
285.50.20 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
کومهو |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | گل SENSE KR26 | ۹۵۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | … | ۹۵۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | … | ۹۵۰,۰۰۰ | |
185.60.13 | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ||
185.70.13 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
185.65.14 | گل Ecsta SPT KU31 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
195.14 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | ||
195.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | گل SOLUS HS11 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
205.65.14 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
175.50.15 | گل Ecowing | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل Ecowing | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | گل SOLUS HS11 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | گل Ecowing | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل Ecsta HS51 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | گل SOLUS | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
205.50.15 | گل Ecsta HS51 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
265.70.15 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
195.75.16 | گل PORTRAN | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
195.50.16 | گل SOLUS KH17 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
195.55.16 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | گل Ecowing ES01 KH27 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
205.16 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.16 | … | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل Ecsta | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
205.45.16 | گل Ecsta HS51 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
205.65.16 | گل SOLUS KH17 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
215.65.16 | گل Eco Solus KL21 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | |
225.60.16 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.16 | گل ECSTA HS51 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | گل SOLUS HS11 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
235.70.16 | گل Crugen HP71 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
245.75.16 | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ||
245.70.16 | … | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | |
265.70.16 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
205.50.17 | گل Ecsta | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
215.45.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | گل Ecowing | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.60.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۳۵۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل Ecsta HS51 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | گل CRUGEN | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | |
225.45.17 | گل Ecsta HS51 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
225.50.17 | گل ECSTA HS51 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
225.50.18 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
235.60.17 | گل Crugen HP71 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
235.65.17 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | گل Ecowing Es01 kh27 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
265.60.18 | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | ||
215.40.18 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
225.45.18 | گل SOLUS KH17 | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.65.18 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
235.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
235.45.18 | گل Ecsta XC KU26 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
235.50.18 | گل CRUGEN HP91 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | گل Road Venture APT KL51 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
245.60.18 | گل Eco SOLUS KL21 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
245.45.18 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | |
255.60.18 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
235.55.19 | گل CRUGEN PREMIUM KL33 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
245.40.19 | ۳,۹۵۰,۰۰۰ | ||
245.45.19 | گل CRUGEN | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
275.35.19 | گل Ecsta LE Sport KU39 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
275.40.19 | گل ECSTA PS91 | ۴,۰۵۰,۰۰۰ | |
245.40.20 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.17 | گل SOLUS KH17 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
هانکوک |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | Optimo K715 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
175.60.13 | Solus HS11 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
175.70.13 | گل Smart Plus H429 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
185.60.13 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل Kinergy Eco 2 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
185.60.14 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
185.65.14 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
205.65.14 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.14 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
235.75.15 | ۲,۸۵۰,۰۰۰ | ||
175.50.15 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | ||
195.60.15 | Optimo K415 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | Optimo K415 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
205.60.15 | گل Kinergy | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | … | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
215.75.15 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
205.55.16 | گل Ventus ME01 K114 | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |
235.60.16 | گل OPTIMO ME02 K424 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
195.50.16 | گل OPTIMO K415 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
215.55.16 | گل Ventus | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | گل Ventus | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | |
245.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
225.55.16 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | |
235.70.16 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | گل Ventus | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
215.45.17 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل OPTIMO K415 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.17 | گل Ventus ME01 K114 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
225.55.17 | ۲,۹۵۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۱۵۰,۰۰۰ | |
225.45.17 | گل OPTIMO K415 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | گل Ventus | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
265.65.17 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
265.70.17 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | ||
215.45.18 | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | |
225.45.18 | گل OPTIMO K415 | ۳,۱۰۰,۰۰۰ | |
225.50.18 | گل Ventus V12 evo K110 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | |
225.60.18 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
235.50.18 | گل Ventus | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
235.55.18 | گل OPTIMO H426 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | گل Dynapro HP2 RA33 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
245.60.18 | گل Dynapro HP RA23 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | |
245.40.18 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | |
245.45.18 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
285.60.18 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||
235.55.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | |
245.40.19 | گل Ventus Prime2 K115 | ۴,۲۵۰,۰۰۰ | |
275.35.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | |
275.40.19 | گل Ventus V12 evo2 K120 | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
میشلن |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
185.65.15 | گل Energy | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | — | ۲,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.60.15 | Energy Saver Plus | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | |
195.65.15 | — | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | — | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | — | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
195.55.16 | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | ||
205.50.16 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||
205.60.16 | — | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
205.55.16 | — | ۳,۴۵۰,۰۰۰ | |
215.60.16 | ۲,۸۰۰,۰۰۰ | ||
215.55.16 | Primacy 3 | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | |
225.55.16 | ۳,۳۰۰,۰۰۰ | ||
225.70.16 | — | ۲,۴۰۰,۰۰۰ | |
205.55.17 | گل Primacy 3 | ۳,۸۰۰,۰۰۰ | |
215.45.17 | گل PRIMACY HP | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
215.55.17 | گل Primacy | ۳,۶۰۰,۰۰۰ | |
215.50.17 | ۳,۹۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.17 | ۵,۲۰۰,۰۰۰ | ||
225.50.17 | گل Primacy 3 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
235.55.17 | ۴,۳۵۰,۰۰۰ | ||
225.45.18 | گل Pilot | ۴,۳۰۰,۰۰۰ | |
225.55.18 | گل Primacy | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | |
235.45.18 | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ||
235.50.18 | گل Primacy | ۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
245.45.18 | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | ||
245.50.18 | گل Primacy 3 | ۶,۲۰۰,۰۰۰ | |
245.40.19 | ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ | ||
275.35.19 | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | ||
275.40.19 | ۳,۲۵۰,۰۰۰ | ||
265.40.21 | گل LATITUDE SPORT 3 | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
295.35.21 | ۹,۴۰۰,۰۰۰ | ||
مارشال |
|||
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت ( تومان ) | |
165.65.13 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||
175.60.13 | گل MH12 | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
205.60.14 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
185.65.14 | گل MH12 | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
185.65.15 | گل MH12 | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
195.50.15 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
195.55.15 | ۱,۲۵۰,۰۰۰ | ||
195.70.15 | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | ||
205.60.15 | گل MH12 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | |
205.55.15 | گل MH12 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
205.65.15 | گل Matrac | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.70.15 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
195.65.16 | گل Matrac | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | |
195.45.16 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | ||
205.55.16 | گل MH12 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ | |
205.45.16 | گل MH12 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ | |
205.50.16 | گل MH12 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
215.65.16 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
215.60.16 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
215.55.16 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ | ||
225.55.16 | ۱,۹۰۰,۰۰۰ | ||
235.70.16 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | ||
245.75.16 | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ||
265.75.16 | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ||
205.40.17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
215.55.17 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | ||
215.45.17 | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ||
215.50.17 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ | ||
225.50.17 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||
235.55.17 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.55.17 | ۲,۶۵۰,۰۰۰ | ||
225.65.17 | گل CRUGEN KL21 | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | |
225.60.17 | ۲,۷۵۰,۰۰۰ | ||
265.70.17 | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||
285.60.17 | گل Matrac STX KL12 | ۲,۶۰۰,۰۰۰ | |
225.55.18 | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||
225.45.18 | گل Matrac MU12 | ۲,۴۵۰,۰۰۰ | |
235.60.18 | گل CRUGEN KL21 | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
245.60.18 | ۳,۵۰۰,۰۰۰ | ||
265.60.18 | ۲,۵۵۰,۰۰۰ | ||
235.55.19 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ | ||
