ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۹,۷۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۳۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۳۷۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۲,۵۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۵,۲۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۷,۳۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۰۶۸,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۴۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۷,۴۴۳,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۵۸۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۸۸۹,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۱۷۱,۰۰۰ | (۲.۱۰%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۷۲۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۲۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۲۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 صندوقدار | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۳۶۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۰۴۲,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۲۳۱,۰۰۰ | (۰.۵۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | به زودی | ۳۱۸,۴۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۷۸۴,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۲۹۶,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۱۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۱۵,۷۱۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۶۳,۵۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تارا دستی | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
|
||||
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 131 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۹۰۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۷۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۹۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۷,۵۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۵,۸۳۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۲۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۳,۸۷۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۰۸۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۳۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۱۵۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۷۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | — | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۱,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ناموجود | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۴,۱۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ۸۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا – تک کابین | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا – دو کابین | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۵,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودرو تولید داخل امروز سه شنبه 23 فروردین 1401
