هیوندای – Hyundai |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۴.۶۲%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۱۳%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۹%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای توسان 2017 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۱.۰۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه 2017 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۲.۷۹%)-۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای سانتافه 2018 | ۲,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۱.۶۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای آزرا 2018 | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۴۳%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هیوندای آزرا 2019 | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۷۷%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||||
کیا موتورز – Kia Motors |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
کیا سراتو 2018 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج 2017 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اسپورتیج 2018 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما 2017 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۱,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو 2017 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیا سورنتو 2018 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو – Renault |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
رنو تلیسمان 2018 | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو کولئوس 2018 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا – Toyota |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
تویوتا CH-R تیپ لانگ 2018 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا CH-R تیپ استایل 2018 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا راو 4 مدل 2018 | ۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس – Lexus |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۳,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
لکسوس RX200T . فول 8 کلید 2018 | ۷,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان – Nissan |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
نیسان جوک (اسکای پک) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (پلاتینیوم) | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان جوک (اسپورت) | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل 2017 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی – Mitsubishi |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی لنسر 2018 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
DS Automobiles |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
دی اس DS3 مدل 2018 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS6 مدل 2018 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سانگ یانگ – SsangYong |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
سانگیانگ تیولی 2018 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سانگیانگ کوراندو 2018 | ۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رکستون G4 مدل 2018 | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پورشه – Porsche |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
پورشه باکستر 2017 | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پورشه ماکان 2017 | ۶,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بی ام و – B.M.W |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بیام و 218 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بی ام و 220 | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 320 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 330I | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 530 تیپ Perfection | ۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | ۸,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | ۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | — | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن – Volkswagen |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
فولکسواگن گلف GTI | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن پاسات | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فولکسواگن تیگوان | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی – Mini |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
مینی کلابمن S | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی کانتریمن S | ۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مینی کوپر | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بورگوارد – Borgward |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | ||||
بورگوارد BX5 | ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بورگوارد BX7 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای وارداتی/شنبه13شهریور
