هیوندای – Hyundai |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
هیوندای النترا 2018 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای النترا (مونتاژ). 2017 | ۱,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای i20 (مونتاژ). 1397 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای اکسنت ( مونتاژ). 1397 | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2018 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای توسان (ix35).2017 | ۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید GLS | ۲,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سوناتا 2018 هیبرید +GLS | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2017 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای سانتافه 2018 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2018 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
هیوندای آزرا (گرنجور) 2019 | ۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
|
||||
کیا موتورز – Kia Motors |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
کیا سراتو 2018 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا پیکانتو 2017 | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو سدان 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا ریو هاچ بک 2017 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سراتو کوپ 2016 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا کارنز 2017 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2017 | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اسپورتیج 2018 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما 2017 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا اپتیما هیبرید 2018 | ۲,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2017 | ۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
کیا سورنتو 2018 | ۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو – Renault |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
رنو داستر PE | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو داستر SE | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو اسکالا 2016 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو سیمبل PE، 2017 | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو فلوئنس E4، 2017 | ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو کولئوس 2018 | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رنو تلیسمان 2018 | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا – Toyota |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ لانگ 2018 | ۲,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ محرک تیپ استایل 2018 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R تمام چرخ تیپ ICON | ۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا پریوس 2017 تیپ C | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا GLI | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کرولا XLI | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا کمری هیبرید 2016 | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید ICON | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید Style | ۲,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا CH-R هیبرید lounge | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا راو 4 مدل 2018 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2016 / اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
تویوتا هایلوکس 2016/دنده ای | ۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس – Lexus |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
لکسوس NX200 T هفت کلید 2017 | ۴,۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس ES 250، 2016، شرکتی | ۲,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس 200h fsport 2016 | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس 2015 GS 250 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX 200 توربو 2017 | ۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX 2017 هیبرید 300h | ۴,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX 200 توربو لاکچری 2018 | ۷,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX 200 توربو fsport، 2018، چهار کلید | ۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس NX300 H هفت کلید 2017 | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
لکسوس RX200T . فول 8 کلید 2018 | ۷,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان – Nissan |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
نیسان جوک اسکای پک 2017 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک پلاتینیوم 2017 | ۱,۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان جوک اسپورت 2017 | ۱,۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2017 | … | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
نیسان ایکس-تریل 2018 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی – Mitsubishi |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
میتسوبیشی میراژ 2018 | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی لنسر 2018 | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی ASX فول 2018 | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر 2018 | ۲,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی اوتلندر PHEV مدل 2018 | ۲,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
میتسوبیشی پاجرو چهار در 6 سیلندر، 2016 | ۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
DS Automobiles |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
دی اس DS3 مدل 2018 | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5، 2017 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دی اس 5LS، 2017 | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS6 مدل 2018 | ۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
دیاس DS7 مدل 2018 (اپرا) | ۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ – SsangYong |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
سانگیانگ تیولی 2018 | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی آرمور، 1399 | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار صفر، 1400 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ تیوولی سولار، 1399 | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ رکستون امپرور صفر، 1400 | ۳,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگ یانگ نیو کوراندو پرمیوم پلاس، 2018 | ۱,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
سانگیانگ کوراندو 2018 | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
رکستون G4 مدل 2018 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه – Porsche |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
پورشه باکستر 718 2017 | ۴,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه باکستر 718s | ۵,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
پورشه ماکان 2018 | ۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و – B.M.W |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بیام و 218 executive | ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 4 کوپه 420i، 2016 | ۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و Z4 28، 2015 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 230i، 2017 | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 2 کروک 220i، 2017 | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری i i8، 2016 | ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 218 convenience | ۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X3 مدل 28I تیپ Dynamic | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 320 legend | ۲,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بی ام و 330i | ۳,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 530 تیپ Perfection | ۵,۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive sport | ۵,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و سری 5 سدان 530i، 2018، Progressive plus | ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ LEGASY SPORT | ۸,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ LEGASY LOUNGE | ۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و 730LI تیپ INDIVIUAL | ۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X1 مدل 25I تیپ Adventure Sport | ۳,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
ب ام و X3 28، 2017، dynamic | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بیام و X4 مدل 28I تیپ Exclusive | ۵,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن – Volkswagen |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
فولکسواگن گلف GTI | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن پاسات | ۲,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
فولکسواگن تیگوان | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی – Mini |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
مینی کوپر 5 در، 2018 | ۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کانتری من S، 2018 | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
مینی کوپر 5 در S، 2018 | ۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد – Borgward |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) | تغییر | |
بورگوارد BX5 | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ | |
بورگوارد BX7 | ۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (۰.۰۰%)۰ |
منیع/ایران جیب