ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۳۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سورن پلاس | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۹۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۸۸%)۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۹۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | ۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۶۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 | ۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 (آپشنال) | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۶,۸۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۹,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا2 (آپشنال) | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۰۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا S | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۷,۰۰۰ | (۱.۰۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک | ۱۸۰,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۲,۰۰۰ | (۰.۵۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک R | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۵%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک S | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۴,۹۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۱,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۷,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | — | ۲۶۰,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۸,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 (جدید) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | — | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۱,۷۱۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 (Sport) | — | ۱,۰۱۴,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۵۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۱,۰۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مزدا3 | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای داخلی/ امروز 18 آبان ماه
