ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۴۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۱.۲۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۲%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۶۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک (ساده) | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R | ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۴۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۲۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی | ۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۲%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۹۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۳%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا3 | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت خودروهای تولید داخل/13شهریور
