ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۱۷%)۵۰۰,۰۰۰ | ||||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۵۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۳%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۴۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۷۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۶۸%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX | ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۳۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۴۰%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۷%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 2008 | ۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (-۱.۱۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۵%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا | ۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک (ساده) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک R | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | ۱,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۰%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۴%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا3 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۹۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |