ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (-۰.۳۴%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا | ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۲۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس LX | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (-۰.۷۸%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (-۰.۳۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (-۰.۷۱%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (-۰.۹۳%)-۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۹۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۳۲%)۵۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا | ۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۱۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۶۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۹%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۵۶%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیامسی T8 | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۶۰%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دیگنیتی | ۱,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۳.۴۸%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۷۰%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۳.۵۷%)-۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا3 | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |