ایران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند LX | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۵۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سمند EF7 دوگانه سوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۱۶۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سورن پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۳,۳۱۰,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
دنا | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۶,۰۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس | ۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۱۶۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۵,۸۵۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو (6 دنده + فرمان برقی) | به زودی | ۳۶۰,۵۹۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۸,۲۹۵,۰۰۰ | (۰.۶۰%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو GLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ناموجود | ۱۵۰,۳۷۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو SLX 405 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7 | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۰%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس XU7P سفارشی ELX | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس دوگانه سوز | ناموجود | ۱۷۶,۵۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 | ۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۶,۷۱۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو پارس TU5 سفارشی ELX | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۱,۳۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 206 تیپ 2 | ۳۰۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۱۷۵,۰۰۰ | (-۰.۱۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
پژو 206 تیپ 3 . پانوراما | به زودی | ۱۸۱,۳۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۹,۱۵۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۵,۸۲۸,۰۰۰ | (-۰.۷۵%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۳۴۴,۰۰۰ | (-۰.۲۵%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
پژو 207 اتوماتیک MC | ۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۶۰۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رانا پلاس | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۴,۸۹۸,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
رانا پلاس TU5+ (پانوراما) | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۸,۴۱۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا دستی | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۰۳۵,۰۰۰ | (۰.۴۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | |
تارا اتوماتیک | ۵۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۵,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | ۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۸۹%)۷,۰۰۰,۰۰۰ | |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۰,۹۹۶,۰۰۰ | (۱.۴۱%)۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . بنزینی | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۵%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
پیکاپ فوتون تونلند . دیزل | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۹۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
سایپا 111 | ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (-۰.۵۰%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 131 | ۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
سایپا 151 | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۵۶۴,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | |
سایپا 151 (آپشنال) | ناموجود | ۱۷۵,۶۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا | ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۹۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا (پلاس) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا 2 | ۲۰۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۲۶,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تیبا2 (پلاس) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۱۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا پلاس | به زودی | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ساینا S | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۹,۸۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۸,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک R | ۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۷,۹۰۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک S | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۴,۵۴۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کوییک پلاس اتوماتیک | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۷,۱۵۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
شاهین | ۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۵۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد (آپشنال) | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۸,۷۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال – رادیال) | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۱۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۱۹۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت پادرا (پلاس) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۰,۸۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
مدیران خودرو |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۴,۷۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۶۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۶,۳۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X22 پرو (IE) | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۱۳۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X33 (جدید) | ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۸,۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت) | به زودی | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ام وی ام X55 پرو (اکسلنت اسپورت) | به زودی | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (دندهای) | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | ۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۱,۲۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری آریزو 6 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 5 (Turbo) | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۱,۲۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 7 پرو | به زودی | ۱,۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 کلاسیک | به زودی | ۱,۴۴۲,۹۴۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
چری تیگو 8 پرو | به زودی | ۱,۷۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کرمان موتور |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
لیفان X70 | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک J4 | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S3 | ۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | |
جک S5 جدید | ۱,۰۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی T8 | ۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کیامسی K7 | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گروه بهمن |
||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | |
وانت کارا – تک کابین | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کارا – دو کابین | ۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
وانت کاپرا | ۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۸,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
رسپکت | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دیگنیتی | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع مشاین داخلی /دوشنبه 9 خرداد 1401
