ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند LX | ۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۰.۹۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۹%)-۶,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۸۱%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس | ۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس LX | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | ۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۲۶,۵۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا (ساده) | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک (ساده) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک R | ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک J4 | ۳۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 | ۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | به زودی | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی T8 | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مزدا3 | ۹۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت انواع خودرو تولید داخل
