ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند LX | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۱.۲۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
سمند EF7 | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سورن پلاس | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۳۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس | ۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۲۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
دنا پلاس توربو | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو SLX 405 | ۲۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو پارس | ۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس LX | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (۰.۹۸%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (-۰.۵۷%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 206 صندوقدار | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پژو 2008 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس | ۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | ۵۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 131 (سفید) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
سایپا 151 | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (-۰.۶۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
تیبا | ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا 2 (سفید) | ۱۵۹,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تیبا2 پلاس | ۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا | ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
ساینا پلاس | ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ساینا S | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک | ۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۰.۵۸%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک R | ۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت پادرا (پلاس) | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
شاهین | ۳۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H230 دندهای | ۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
برلیانس کراس | ۴۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 5 (Turbo) جدید | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 | ۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 7 | ۹۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک J4 | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
جک S3 | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۸%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
جک S5 جدید | — | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
کیامسی K7 | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۲.۳۸%)-۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
کیامسی T8 | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۶%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
وانت کارا – دو کابین | ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۹%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ||||
وانت کاپرا | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
دیگنیتی | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۰%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (5 نفره) | ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۹۲%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۸۵%)-۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ||||
مزدا3 | ۱,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت امروز خودرو داخلی/20 شهریور
