تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۹۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۳۳۰,۰۰۰ | (-۲.۱۰%)-۵۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۸۶۰,۰۰۰ | (-۱.۷۲%)-۵۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۴۴۰,۰۰۰ | (-۱.۷۱%)-۶۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۵۹۰,۰۰۰ | (-۰.۲۲%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۳۴۰,۰۰۰ | (-۰.۵۶%)-۳۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۲۲۰,۰۰۰ | (-۰.۸۰%)-۵۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۲۷%)-۹۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸,۳۵۰,۰۰۰ | (۱.۳۳%)۱۱۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۶,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۴,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۵,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۵,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۵,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۵,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۶,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۳,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۹,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۹,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۹,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۶,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۶,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۶,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۷,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت آهن آلات/ در تاریخ شنبه، ۲۷ شهریور ۱۴۰۰
