تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳,۰۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۶۵۰,۰۰۰ | (-۰.۲۷%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۸۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۷۷۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%)-۳۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۶۵۰,۰۰۰ | (-۲.۲۱%)-۱۵۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۳۹۰,۰۰۰ | (-۰.۸۱%)-۶۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۸,۸۰۰,۰۰۰ | (-۱.۱۲%)-۱۰۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۷,۷۰۰ | (-۰.۵۶%)-۱۰۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۷,۰۰۰ | (-۱.۱۶%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۶,۵۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۶,۵۰۰ | (-۱.۲۰%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۶,۲۰۰ | (-۱.۲۲%)-۲۰۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶,۳۰۰ | (-۱.۲۱%)-۲۰۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۶,۴۰۰ | (-۲.۵۸%)-۷۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۶,۵۰۰ | (-۲.۵۷%)-۷۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۶,۵۰۰ | (-۲.۵۷%)-۷۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۶,۵۰۰ | (-۲.۵۷%)-۷۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۶,۳۵۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۶,۳۵۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۶,۳۵۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۶,۳۰۰ | (-۲.۹۵%)-۸۰۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۸,۰۰۰ | (-۱.۶۴%)-۳۰۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۷,۵۰۰ | (-۲.۷۸%)-۵۰۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۷,۵۰۰ | (-۲.۷۸%)-۵۰۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۷,۵۰۰ | (-۲.۷۸%)-۵۰۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۷,۵۰۰ | (-۲.۷۸%)-۵۰۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۷,۵۰۰ | (-۲.۷۸%)-۵۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۶,۹۰۰ | (-۲.۳۱%)-۴۰۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۸,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۶,۰۰۰ | (-۲.۴۴%)-۴۰۰ | ||||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۲۰,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | ۲۰,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۲۰,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۲۰,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۲۰,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۹,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۹,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت آهن آلات/امروز 20 شهریور

آخرین به روز رسانی در تاریخ شنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ ، ۱۳:۴۷:۴۱