تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۷۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۲,۹۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۱۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۰۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۶,۸۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
|
|||||||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۶,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۵,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۵,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۵,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۵,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۲,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۴,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۴,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۴,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۵,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۵,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۵,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۱۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | ۱۸,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۹,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۱۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۹۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۷,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۷,۶۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۹,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
قیمت آهن آلات امروز/ 18 آبان
