آخرین به روز رسانی در تاریخ سه شنبه، ۱۲ مرداد ۱۴۰۰ ، ۰۹:۲۱:۰۴
موتور سیکلت ها |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
---|---|---|---|---|---|
موتور گازی | ۴۸۱,۰۰۰ | ||||
موتور دنده ای یک سیلندر | ۵۸۷,۶۰۰ | ||||
موتور دنده ای دو سیلندر و به بالا | ۶۴۵,۵۰۰ | ||||
دنده اي داراي سه چرخ يا سايد کار | ۶۹۴,۰۰۰ | ||||
|
|||||
خودروهای سواری |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
کمتر از چهار سیلندر | ۱,۹۳۷,۵۰۰ | ||||
چهار سیلندر : پیکان، پراید و سپند | ۲,۲۹۴,۳۰۰ | ||||
سایر چهار سیلندرها | ۲,۶۹۷,۱۰۰ | ||||
شش سیلندر و بالاتر | ۳,۰۱۸,۴۰۰ | ||||
وسایل نقلیه عمومی |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
خودرو عمومی با ظرفیت 7 نفر با راننده | ۵,۵۵۵,۴۰۰ | ||||
خودرو عمومی با ظرفیت 9 نفر با راننده | ۵,۷۱۵,۹۰۰ | ||||
ون با ظرفیت 10 نفر با راننده | ۵,۷۷۹,۶۰۰ | ||||
مینی بوس با ظرفیت 16 نفر با راننده | ۷,۱۰۵,۴۰۰ | ||||
مینی بوس با ظرفیت 21 نفر با راننده | ۷,۳۸۰,۷۰۰ | ||||
اتوبوس با ظرفیت 27 نفر با راننده و کمک | ۱۰,۸۸۳,۸۰۰ | ||||
اتوبوس با ظرفیت 40 نفر با راننده و کمک | ۱۳,۶۹۳,۳۰۰ | ||||
اتوبوس با ظرفیت 44 نفر با راننده و کمک | ۱۴,۵۳۲,۱۰۰ | ||||
خودروهای بارکش |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
تا یک تن | ۲,۳۷۳,۵۰۰ | ||||
بیش از یک تن تا سه تن | ۲,۸۵۸,۰۰۰ | ||||
بیش از سه تن تا پنج تن | ۳,۶۱۷,۶۰۰ | ||||
بیش از پنج تن تا ده تن | ۴,۶۳۴,۸۰۰ | ||||
بیش از ده تن تا بیست تن | ۵,۳۹۳,۳۰۰ | ||||
بیش از بیست تن | ۵,۷۱۵,۹۰۰ | ||||
وسایل نقلیه کشاورزی | ۹۹۴,۵۰۰ | ||||
وسایل نقلیه راهسازی و ساختمانی | ۱,۴۲۰,۸۰۰ | ||||
وسایل نقلیه حمل زباله و خیابان پاکن ها | ۲,۳۰۹,۰۰۰ | ||||
درصد کاهش تخفیفات حق بیمه بر اساس نوع و تعداد خسارت |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
یکبار خسارت مالی | 20% کاهش تخفیفات | ||||
یکبار خسارت جانی | 30% کاهش تخفیفات | ||||
دوبار خسارت مالی | 30% کاهش تخفیفات | ||||
دوبار خسارت جانی | 70% کاهش تخفیفات | ||||
سه بار خسارت مالی | 40% کاهش تخفیفات | ||||
سه بار خسارت جانی | 100% کاهش تخفیفات | ||||
تخفیف بر حسب سال |
|||||
نوع خودرو | حق بیمه ( تومان ) | ||||
سال دوم | 5 % | ||||
سال سوم | 10 % | ||||
سال چهارم | 15 % | ||||
سال پنجم | 20 % | ||||
سال ششم | 25 % | ||||
سال هفتم | 30 % | ||||
سال هشتم | 35 % | ||||
سال نهم | 40 % | ||||
سال دهم | 45 % | ||||
سال یازدهم | 50 % | ||||
سال دوازدهم | 55 % | ||||
سال سیزدهم | 60 % | ||||
سال چهاردهم | 65 % | ||||
سال پانزدهم | 70 % |