تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۱,۸۱۸ | ||||
طرح جدید | ۱۱۲,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%)-۱,۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۰۱,۸۱۸ | ||||
نیم سکه | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۰۰,۶۷۵ | ||||
ربع سکه | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۵%)-۲۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۵۰,۳۳۷ | ||||
یک گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۵,۱۶۸ |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۹۲.۰۲ | (-۰.۰۵%)۰.۰۵ | ۹۱.۹۹ | ۹۲.۱ |
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار / عمده | ۲۵۰,۶۵۶ | (۰.۲۶%)۶۵۳ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۲۵۰,۶۵۶ | ||||
یورو / عمده | ۲۹۵,۹۳۲ | (-۰.۱۹%)-۵۵۸ | ۲۹۵,۹۳۲ | ۲۹۶,۴۹۰ | ||||
قیمت دلار | ۲۵۳,۱۶۲ | (۰.۲۶%)۶۵۹ | ۲۵۲,۵۰۳ | ۲۵۳,۱۶۲ | ||||
قیمت یورو | ۲۹۸,۸۹۱ | (-۰.۱۹%)-۵۶۳ | ۲۹۸,۸۹۱ | ۲۹۹,۴۵۴ | ||||
قیمت پوند انگلیس | ۳۴۶,۶۵۸ | (۰.۲۵%)۸۷۸ | ۳۴۵,۷۸۰ | ۳۴۶,۶۵۸ | ||||
قیمت درهم | ۶۷,۸۷۵ | (۰.۱۱%)۷۷ | ۶۷,۷۹۸ | ۶۷,۸۷۵ | ||||
قیمت یوآن چین | ۳۸,۵۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸,۵۲۶ | ۳۸,۵۲۶ | ||||
قیمت لیر ترکیه | ۲۹,۵۹۹ | (-۰.۶۸%)-۲۰۳ | ۲۹,۵۹۹ | ۲۹,۸۰۲ |
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۲۳,۱۷۹ | (-۰.۴۵%)-۱,۰۰۵ | ۲۲۳,۱۷۹ | ۲۲۴,۱۸۴ | ||||
قیمت یورو | ۲۶۴,۷۰۶ | (-۰.۵۶%)-۱,۵۰۰ | ۲۶۴,۷۰۶ | ۲۶۶,۲۰۶ | ||||
قیمت درهم امارات | ۶۰,۷۷۱ | (-۰.۴۵%)-۲۷۳ | ۶۰,۷۷۱ | ۶۱,۰۴۴ | ||||
قیمت یوآن چین | ۳۴,۲۴۷ | (-۱.۲۷%)-۴۴۱ | ۳۴,۲۴۷ | ۳۴,۶۸۸ |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۳۸,۰۷۳ | (-۰.۳۱%)-۱۱۹.۵ | ۳۷,۸۴۱.۵ | ۳۸,۵۵۱.۴ | ||||
اتریوم / Ethereum | ۲,۴۹۸.۴۸ | (۰.۴۸%)۱۱.۹ | ۲,۴۵۸.۶۸ | ۲,۵۳۳.۶۱ | ||||
ریپل / Ripple | ۰.۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۰.۷۱ | ۰.۷۲ | ||||
لایت کوین / Litecoin | ۱۶۷.۳۵ | (-۲۸.۷۴%)-۶۷.۴۸ | ۱۶۷.۳۵ | ۱۶۷.۳۵ |
نرخ جهانی فلزات |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۵۹۱ | (۰.۰۹%)۲.۲۵ | ۲,۵۸۳.۷۵ | ۲,۵۹۱.۵ | ||||
مس | ۹,۵۹۵.۲۵ | (۰.۳۹%)۳۷.۲۵ | ۹,۵۴۳.۷۵ | ۹,۵۹۶.۲۵ | ||||
سرب | ۲,۳۹۱.۵ | (-۰.۰۵%)-۱.۲۵ | ۲,۳۹۰ | ۲,۳۹۸.۵ | ||||
نیکل | ۱۹,۴۲۵ | (۰.۳۴%)۶۵ | ۱۹,۲۳۲.۵ | ۱۹,۴۲۵ | ||||
قلع | ۳۴,۵۶۰ | (-۰.۲۶%)-۹۰ | ۳۴,۵۴۲.۵ | ۳۴,۶۵۰ | ||||
روی | ۲,۹۷۸ | (۰.۱۰%)۳ | ۲,۹۶۹.۲۵ | ۲,۹۸۲.۲۵ | ||||
پلاتین | ۱,۰۴۵.۵ | (-۰.۱۳%)-۱.۳۵ | ۱,۰۴۲.۳ | ۱,۰۴۸.۷ | ||||
پالادیوم | ۲,۶۴۹ | (-۰.۰۶%)-۱.۵ | ۲,۶۴۳.۵ | ۲,۶۵۵.۲۵ |
نرخ جهانی انرژی |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۲.۴۱ | (-۰.۱۵%)۰.۱۱ | ۷۲.۰۳ | ۷۲.۵۲ | ||||
نفت سبک | ۷۰.۴۴ | (-۰.۳۳%)۰.۲۳ | ۷۰.۰۸ | ۷۰.۶۷ | ||||
نفت اوپک | ۷۳.۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳.۸۹ | ۷۳.۸۹ | ||||
بنزین | ۲.۲۸ | (۰.۴۴%)۰.۰۱ | ۲.۲۷ | ۲.۲۸ | ||||
گازوئیل | ۵۹۳.۶۳ | (-۰.۰۶%)۰.۳۷ | ۵۹۰.۳۸ | ۵۹۴.۳۸ | ||||
گاز طبیعی | ۴.۰۸ | (۰.۴۹%)۰.۰۲ | ۴.۰۶ | ۴.۰۸ |
بازارهای جهانی بورس |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۴۱۴.۵ | (۰.۰۸%)۳.۵ | ۴,۴۰۷ | ۴,۴۱۴.۵ | ||||
داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۹۸۷ | (۰.۰۵%)۱۹ | ۳۴,۹۴۲ | ۳۴,۹۹۹ | ||||
نزدک / Nasdaq | ۱۵,۰۷۰ | (۰.۳۰%)۴۵.۵ | ۱۵,۰۲۴.۵ | ۱۵,۰۷۰ | ||||
دکس / DAX | ۱۵,۶۱۲.۵ | (۰.۲۱%)۳۲ | ۱۵,۵۴۷.۵ | ۱۵,۶۱۲.۵ | ||||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۵۸۲.۵ | (-۰.۳۳%)-۹۰ | ۲۷,۴۸۵ | ۲۷,۶۷۲.۵ |