آخرین به روز رسانی در تاریخ یکشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ ، ۱۱:۴۱:۰۴
ایران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | ۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۰,۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
سمند LX | ۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۴۵۰,۰۰۰ | (۱.۲۵%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
سمند EF7 | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۲,۷۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۶%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
سمند EF7 دوگانه سوز | ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۹,۵۶۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
سورن سال | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
سورن پلاس | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰۴,۲۵۷,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
دنا | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۲,۹۵۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
دنا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۱,۵۳۴,۰۰۰ | (۰.۸۲%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
دنا پلاس توربو | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۵,۳۹۹,۰۰۰ | (۰.۹۴%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
دنا پلاس توربو اتوماتیک | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۳%)-۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو GLX 405 | ۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پژو SLX 405 | ۲۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۹۳۶,۰۰۰ | (۱.۱۳%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو پارس | ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو پارس دوگانه سوز | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۶۳۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو پارس LX | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۵,۷۹۵,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو پارس اتوماتیک | ۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۸,۱۷۸,۰۰۰ | (۱.۰۳%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 207 دندهای (فرمان هیدرولیک) | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۵,۵۶۰,۰۰۰ | (۱.۱۹%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 207 دندهای (فرمان برقی) | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۱,۱۷۳,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 207 . دندهای (پانوراما) | ۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۶,۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پژو 207 . اتوماتیک | ۴۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۹۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 207 . اتوماتیک (پانوراما) | ۴۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۸,۷۳۳,۰۰۰ | (۰.۷۱%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 207 صندوقدار | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پژو 206 . تیپ 2 | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲۷,۱۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پژو 206 . تیپ 5 | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 206 صندوقدار | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۱,۷۴۷,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پژو 2008 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۰۶%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
رانا | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
رانا پلاس | ۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۰,۳۹۱,۰۰۰ | (-۰.۷۲%)-۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
رانا پلاس TU5+ | — | ۱۹۳,۴۲۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | ۶۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۳۰%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) پلاس | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) پلاس | ۷۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | — | ۸۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | — | ۸۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
تارا دستی | — | ۲۹۰,۴۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
تارا اتوماتیک | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
|
|||||||
سایپا |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
سایپا 111 (سفید) | ۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۱.۳۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
سایپا 131 (سفید) | ۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۷۳%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
سایپا 151 | ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۱۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
تیبا | ۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۶۳۰,۰۰۰ | (۱.۳۴%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
تیبا (آپشنال) | ۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
تیبا 2 (سفید) | ۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۶,۵۱۸,۰۰۰ | (۰.۶۲%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
تیبا2 پلاس | ۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۱.۱۵%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ساینا (ساده) | ۱۶۳,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۴,۶۴۰,۰۰۰ | (-۰.۹۱%)-۱,۵۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ساینا پلاس | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی | (۲.۸۱%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ساینا S | ۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۲,۵۳۶,۰۰۰ | (۱.۱۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
کوییک (ساده) | ۱۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۱,۰۶۱,۰۰۰ | (۱.۱۶%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
کوییک R | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴۹,۴۱۵,۰۰۰ | (۰.۵۷%)۱,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
کوییک S | — | ۱۵۴,۹۹۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
کوییک پلاس اتوماتیک | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۲,۶۷۲,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد | — | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد (رادیال) | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد (آپشنال) | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱۲,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۲%)۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | — | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | ۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | ۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت پادرا (پلاس) | — | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
شاهین | ۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹۱,۸۷۱,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پارس خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
برلیانس H220 دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
برلیانس H230 دندهای | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۰۰%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
برلیانس H320 . اتوماتیک | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۸۸%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
برلیانس H330 . اتوماتیک | ۴۴۱,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۴.۵۰%)۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
برلیانس کراس | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۲.۷۴%)۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
رنو ساندرو – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
رنو ساندرو استپوی – دندهای | — | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
رنو ساندرو استپوی – اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
پیکاپ دوکابین ریچ | — | ۵۵۰,۰۶۶,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
مدیران خودرو |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
MVM 315 هاچبک (پلاس) | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۲۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۱.۳۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X22 دنده ای (لاکچری) | — | ۳۹۰,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X22 دنده ای (اسپورت) EX | ۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X22 اتوماتیک (لاکچری) | — | ۴۷۹,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X22 اتوماتیک (اسپورت) EX | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۳.۳۳%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X33 | — | ۵۶۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X33 (جدید) | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۸۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X55 (اکسلنت) | — | ۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
ام وی ام X55 (اکسلنت/ اسپورت) | ۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
چری آریزو 5 (دندهای) | — | ۵۰۴,۴۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
چری آریزو 5 (Turbo) | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۶۳,۰۰۰ | (۱.۶۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
چری آریزو 6 (Turbo) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۲,۸۶۳,۰۰۰ | (۲.۵۶%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
چری تیگو 5 | ۷۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۱.۴۳%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
چری تیگو 5 (Turbo) | به زودی | ۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
چری تیگو 7 | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۹۰,۸۶۳,۰۰۰ | (۲.۱۳%)۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
چری تیگو 8 پرو | — | به زودی | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
کرمان موتور |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
لیفان X70 | ۶۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۶%)۴,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
جک J4 | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۲.۸۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
جک S3 | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۷۹%)۹,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
جک S5 | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۶۹%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
جک S5 جدید | — | ۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
کیامسی K7 | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
کیامسی T8 | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۴%)۳,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
گروه بهمن |
|||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر | ||||
وانت کارا – تک کابین | ۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۵۸۴,۰۰۰ | (۱.۸۳%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
وانت کارا – دو کابین | ۲۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۲,۹۴۳,۰۰۰ | (۱.۷۲%)۵,۰۰۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
بسترن B30 | ۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
وانت کاپرا | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۸۶۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
دیگنیتی | ۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۹,۵۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
فیدلیتی (5 نفره) | ۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
فیدلیتی (7 نفره) | ۱,۰۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |
|||
مزدا3 | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف تولید | (۰.۰۰%)۰ | ![]() |