قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
---|---|---|---|
جوجه یکروزه گوشتی | ۶۹,۴۵۲ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه تخمگذار | ۱۴۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
تخم مرغ | ۱۸۶,۱۸۶ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ زنده | ۲۰۷,۷۲۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
مرغ کشتار | ۲۹۵,۸۶۱ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت مرغ مادر | ۲۶۸,۸۵۷ | (۰.۰۰%)۰ | |
جوجه یکروزه بوقلمون | ۴۱۲,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون زنده | ۲۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
بوقلمون کشتار | ۳۳۵,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام کشتار | ۱,۳۸۳,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گوشت منجمد | ۳۴۱,۶۶۷ | (۱۰.۲۲%)۳۱,۶۶۷ | |
ذرت | ۱۹,۰۵۰ | (-۱.۰۴%)-۲۰۰ | |
کنجاله آفتابگردان | ۵۷,۲۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله سویا | ۳۷,۲۶۴ | (۰.۰۰%)۰ | |
کنجاله کلزا | ۶۷,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس برنج | ۱۵,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
ترئونین | ۷۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
متیونین | ۹۵۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
لیزین | ۸۳۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کولین | ۸۲۷,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کاه | ۵۰,۵۰۰ | (۲۳.۶۷%)۹,۶۶۷ | |
فسفات | ۱۲۴,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
باگاس | ۱,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
گندم | ۵۲,۹۳۸ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر ماهی | ۲۴۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
جو | ۵۹,۷۵۶ | (۱۴.۴۵%)۷,۵۴۶ | |
یونجه | ۵۸,۴۵۸ | (۲۱.۴۷%)۱۰,۳۳۳ | |
کنجاله تخم پنبه | ۷۴,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کربنات کلسیم | ۱,۸۵۰ | (۱۸۴.۶۲%)۱,۲۰۰ | |
جوش شیرین | ۵۲,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
پودر چربی | ۲۲۳,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
سبوس گندم | ۴۷,۴۱۷ | (۲۰.۸۱%)۸,۱۶۷ | |
|
|||
دام زنده (گوسفند) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۶۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۵۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۵۶۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
دام زنده (گوساله) |
|||
نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | تغییر | |
تهران | ۶۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اصفهان | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
یزد | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
اردبیل | ۵۱۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
خراسان رضوی | ۵۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
فارس | ۵۳۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
کردستان | ۶۴۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |
همدان | ۵۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آخرین قیمت نهاده های دامی و کشاورزی/امروز ۱ آذر
