تابلو آنلاین قیمت طلا ( ریال ) |
||||||||
طلا | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۸۱۴.۸۹ | (۰.۲۳%)۴.۱۴ | ۱,۸۰۹.۳۶ | ۱,۸۱۵.۰۲ | ![]() |
|||
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۴۷,۰۹۰,۰۰۰ | (-۱.۰۷%)-۵۱۰,۰۰۰ | ۴۷,۰۸۰,۰۰۰ | ۴۷,۶۲۰,۰۰۰ | ![]() |
|||
هر گرم طلای 18 عیار | ۱۰,۸۷۰,۷۲۰ | (-۱.۰۷%)-۱۱۷,۷۳۰ | ۱۰,۸۶۸,۴۱۰ | ۱۰,۹۹۳,۰۷۰ | ![]() |
|||
هر انس نقره | ۲۵.۸ | (۰.۶۶%)۰.۱۷ | ۲۵.۵۸ | ۲۵.۸ | ![]() |
|||
|
تابلو آنلاین قیمت سکه ( ریال ) |
|||||||||
سکه | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | ارزش طلا | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طرح قدیم | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۲%)-۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۷۵,۶۷۸ | ![]() |
|||
طرح جدید | ۱۱۲,۲۰۰,۰۰۰ | (-۱.۰۶%)-۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱۳,۴۵۰,۰۰۰ | ۱۰۹,۸۷۵,۶۷۸ | ![]() |
|||
نیم سکه | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۵۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۴,۹۳۷,۶۰۵ | ![]() |
|||
ربع سکه | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | (-۱.۳۷%)-۵۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۴۶۸,۸۰۲ | ![]() |
|||
یک گرمی | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۳۴,۴۰۱ | ![]() |
بازارها و شاخص های مالی مرتبط |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
شاخص دلار | ۹۲ | (-۰.۰۸%)۰.۰۷ | ۹۱.۹۷ | ۹۲.۱ | ![]() |
میانگین نرخ خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز ( سنا ) |
||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
دلار / عمده | ۲۵۰,۱۹۹ | (۰.۰۸%)۱۹۶ | ۲۵۰,۰۰۳ | ۲۵۰,۸۰۹ | ![]() |
|||
یورو / عمده | ۲۹۵,۰۷۱ | (-۰.۴۸%)-۱,۴۱۹ | ۲۹۵,۰۷۱ | ۲۹۶,۵۶۴ | ![]() |
|||
قیمت دلار | ۲۵۲,۷۰۰ | (۰.۰۸%)۱۹۷ | ۲۵۲,۵۰۳ | ۲۵۳,۳۱۷ | ![]() |
|||
قیمت یورو | ۲۹۸,۰۲۱ | (-۰.۴۸%)-۱,۴۳۳ | ۲۹۸,۰۲۱ | ۲۹۹,۵۲۹ | ![]() |
|||
قیمت پوند انگلیس | ۳۴۶,۶۵۸ | (۰.۲۵%)۸۷۸ | ۳۴۵,۷۸۰ | ۳۴۶,۶۵۸ | ![]() |
|||
قیمت درهم | ۶۷,۸۷۵ | (۰.۱۱%)۷۷ | ۶۷,۷۹۸ | ۶۷,۸۷۵ | ![]() |
|||
قیمت یوآن چین | ۳۸,۵۲۶ | (۰.۰۰%)۰ | ۳۸,۵۲۶ | ۳۸,۵۲۶ | ![]() |
|||
قیمت لیر ترکیه | ۲۹,۵۹۹ | (-۰.۶۸%)-۲۰۳ | ۲۹,۵۹۹ | ۲۹,۸۰۲ | ![]() |
نرخ فروش ارز در سامانه نیما |
||||||||
ارز | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
قیمت دلار | ۲۲۳,۱۷۹ | (-۰.۴۵%)-۱,۰۰۵ | ۲۲۳,۱۷۹ | ۲۲۴,۱۸۴ | ![]() |
|||
قیمت یورو | ۲۶۴,۷۰۶ | (-۰.۵۶%)-۱,۵۰۰ | ۲۶۴,۷۰۶ | ۲۶۶,۲۰۶ | ![]() |
|||
قیمت درهم امارات | ۶۰,۷۷۱ | (-۰.۴۵%)-۲۷۳ | ۶۰,۷۷۱ | ۶۱,۰۴۴ | ![]() |
|||
قیمت یوآن چین | ۳۴,۲۴۷ | (-۱.۲۷%)-۴۴۱ | ۳۴,۲۴۷ | ۳۴,۶۸۸ | ![]() |
نرخ لحظهای ارزهای دیجیتال |
||||||||
نرخ لحظه ای | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بیت کوین / Bitcoin | ۳۷,۷۷۰.۳ | (-۱.۱۱%)-۴۲۲.۲ | ۳۷,۷۳۷.۵ | ۳۸,۵۵۱.۴ | ![]() |
|||
اتریوم / Ethereum | ۲,۴۷۳.۵۳ | (-۰.۵۲%)-۱۳.۰۵ | ۲,۴۵۸.۶۸ | ۲,۵۳۳.۶۱ | ![]() |
|||
ریپل / Ripple | ۰.۷۱ | (۰.۰۰%)۰ | ۰.۷ | ۰.۷۲ | ![]() |
|||
لایت کوین / Litecoin | ۱۶۷.۳۵ | (-۲۸.۷۴%)-۶۷.۴۸ | ۱۶۷.۳۵ | ۱۶۷.۳۵ | ![]() |
نرخ جهانی فلزات |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
آلومینیوم | ۲,۵۷۹.۵ | (-۰.۳۶%)-۹.۲۵ | ۲,۵۷۹.۵ | ۲,۵۹۴.۵ | ![]() |
|||
مس | ۹,۵۷۰.۲۵ | (۰.۱۳%)۱۲.۲۵ | ۹,۵۴۳.۷۵ | ۹,۵۹۶.۲۵ | ![]() |
|||
سرب | ۲,۳۷۴.۲۵ | (-۰.۷۷%)-۱۸.۵ | ۲,۳۷۴.۲۵ | ۲,۳۹۸.۵ | ![]() |
|||
نیکل | ۱۹,۳۲۷.۵ | (-۰.۱۷%)-۳۲.۵ | ۱۹,۲۳۲.۵ | ۱۹,۴۲۵ | ![]() |
|||
قلع | ۳۴,۶۱۲.۵ | (-۰.۱۱%)-۳۷.۵ | ۳۴,۵۴۲.۵ | ۳۴,۶۵۰ | ![]() |
|||
روی | ۲,۹۷۳.۲۵ | (-۰.۰۶%)-۱.۷۵ | ۲,۹۶۹.۲۵ | ۲,۹۸۲.۲۵ | ![]() |
|||
پلاتین | ۱,۰۴۳.۵ | (-۰.۳۲%)-۳.۳۵ | ۱,۰۴۲.۳ | ۱,۰۴۸.۷ | ![]() |
|||
پالادیوم | ۲,۶۶۵ | (۰.۵۵%)۱۴.۵ | ۲,۶۴۳.۵ | ۲,۶۶۷ | ![]() |
نرخ جهانی انرژی |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نفت برنت | ۷۲.۷۲ | (۰.۲۸%)۰.۲ | ۷۲.۰۳ | ۷۲.۷۵ | ![]() |
|||
نفت سبک | ۷۰.۶۹ | (۰.۰۳%)۰.۰۲ | ۷۰.۰۸ | ۷۰.۷۲ | ![]() |
|||
نفت اوپک | ۷۳.۸۹ | (۰.۰۰%)۰ | ۷۳.۸۹ | ۷۳.۸۹ | ![]() |
|||
بنزین | ۲.۲۹ | (۰.۸۸%)۰.۰۲ | ۲.۲۷ | ۲.۲۹ | ![]() |
|||
گازوئیل | ۵۹۵.۶۳ | (۰.۲۷%)۱.۶۳ | ۵۹۰.۳۸ | ۵۹۵.۶۳ | ![]() |
|||
گاز طبیعی | ۴.۰۸ | (۰.۴۹%)۰.۰۲ | ۴.۰۶ | ۴.۰۸ | ![]() |
بازارهای جهانی بورس |
||||||||
نام | شاخص | تغییر | کمترین | بیشترین | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
اس اند پی / S&P 500 | ۴,۴۱۳.۵ | (۰.۰۶%)۲.۵ | ۴,۴۰۷ | ۴,۴۱۵ | ![]() |
|||
داو جونز / Dow 30 | ۳۴,۹۷۶ | (۰.۰۲%)۸ | ۳۴,۹۴۲ | ۳۴,۹۹۹ | ![]() |
|||
نزدک / Nasdaq | ۱۵,۰۶۴ | (۰.۲۶%)۳۹.۵ | ۱۵,۰۲۴.۵ | ۱۵,۰۷۰ | ![]() |
|||
دکس / DAX | ۱۵,۶۵۳ | (۰.۴۷%)۷۲.۵ | ۱۵,۵۴۷.۵ | ۱۵,۶۶۶ | ![]() |
|||
نیکی / Nikkei 225 | ۲۷,۵۶۷.۵ | (-۰.۳۸%)-۱۰۵ | ۲۷,۴۸۵ | ۲۷,۶۷۲.۵ | ![]() |