تیر آهن |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
هر شاخه تیرآهن ۱۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۲۲ | ۱,۹۹۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۲,۴۸۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۶ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۱۹۵ | ۳,۱۴۰,۰۰۰ | (-۰.۳۲%)-۱۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۱۸ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۲۵ | ۳,۷۳۰,۰۰۰ | (-۰.۵۳%)-۲۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۲۷۶ | ۴,۹۵۰,۰۰۰ | (-۰.۴۰%)-۲۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۲ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۱۵ | ۵,۹۵۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۴ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۳۶۹ | ۶,۹۲۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۲۷ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۷,۷۵۰,۰۰۰ | (-۰.۶۴%)-۵۰,۰۰۰ | ||||
هر شاخه تیرآهن ۳۰ | ذوب آهن | ۱۲ متری | ۵۰۰ | ۹,۱۵۰,۰۰۰ | (-۰.۳۳%)-۳۰,۰۰۰ | ||||
|
|||||||||
میلگرد |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو میلگرد ۶.۵ | کلاف | ۴.۵ | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو میلگرد ۸ | قزوین | شاخه | ۶ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۰ | قزوین | ۱۲ متری | ۷.۵ | ۱۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۲ | قزوین | ۱۲ متری | ۱۱ | ۱۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۴ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۵ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۶ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۱۹ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۱۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۲۵ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۰ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۰ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۵ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۴۷ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۸ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۵۶ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۳۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۷۵ | ۱۶,۷۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو میلگرد ۲۲ | ذوب آهن / نیشابور | ۱۲ متری | ۳۶ | ۱۶,۸۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
پروفیل |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو پروفیل ۵۰۷ – ۵۰۸ – ۵۰۹ | ایرانی | پروفیل درب و پنجره | هر متر ۲.۴۴ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۰ | ایرانی | شاخه | ۴.۵ | ۲۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۵.۵ | ۲۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۶.۵ | ۲۷,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۵*۲۵ | ایرانی | شاخه | ۹ | ۲۷,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۲۰ | ایرانی | – | ۷ | ۲۷,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۲۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۹.۵ | ۲۷,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۵۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۶ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۶۰*۳۰ | ایرانی | شاخه | ۱۷ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۱۵ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۶۰ | ایرانی | شاخه | ۱۹ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۱۰۰*۴۰ | ایرانی | شاخه | ۲۸ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۷۰*۷۰ | ایرانی | شاخه | ۲۷ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو قوطی ۴۰*۸۰ | ایرانی | شاخه | ۲۳ | ۲۷,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ناودانی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ناودانی ۶.۵ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۸ | ۶ متری | ۴۲ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۰ | ۶ متری | ۵۲ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۲ | ۶ متری | ۶۴ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۱۸,۵۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۷۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۱۵ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو ناودانی ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۳۰ | — | (۰.۰۰%)۰ | |||||
صفحه ستون |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق ۸ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۰ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۲ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۱۵ | فولاد مبارکه | برش خورده | – | ۲۳,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۰ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق ۲۵ | اکسین / کاویان | برش خورده | – | ۲۳,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
نبشی |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو نبشی ۳ | ایرانی | ۶ متری | ۹ | ۱۸,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۴ | ایرانی | ۶ متری | ۱۵ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۵ | ایرانی | ۶ متری | ۲۲ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۶ | ایرانی | ۶ متری | ۳۲ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۸ | ایرانی | ۶ متری | ۵۸ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۰ | ایرانی | ۶ متری | ۹۰ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو نبشی ۱۲ | ایرانی | ۶ متری | ۱۳۰ | ۱۸,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق سیاه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲ | فولاد مبارکه | رول | ۱۲ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۲۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۴ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۲۹۰ | ۲۶,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۳۶۰ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۶ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۴۳۵ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۸ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۵۸۰ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۰ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۷۲۰ | ۲۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۲ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۸۶۵ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۱۵ | فولاد مبارکه | ۱/۵*۶ | ۱۰۸۰ | ۲۷,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۴۴۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۲۵ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۱۸۰۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق سیاه ۳۰ | اکسین | ۱/۵*۶ | ۲۱۶۵ | ۲۵,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
تسمه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۰ | ایرانی | ۱۲ متری | ۲ | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۲۵ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۳۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۴۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو تسمه ۵*۵۰ | ایرانی | ۱۲ متری | – | ۱۷,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
مفتول |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
سیم آرماتور | – | ۳ و ۴ | – | ۲۰,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو حرارتی | – | – | ۲۰,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو زیگزاگ | – | – | ۲۰,۰۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم فابریک | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۲۰,۴۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
هر کیلو سیم تسمه | ۱.۵ و ۲.۵ | – | ۲۰,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | |||||
خاموت |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو خاموت ۸ | – | – | – | ۱۹,۰۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۸ | – | – | – | ۱۹,۱۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت مهندسی ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۳۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۸ | – | – | – | ۱۹,۱۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو خاموت سنجاقی ۱۰ | – | – | – | ۱۸,۳۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
ورق گالوانیزه |
|||||||||
نوع و سایز | تولید کننده | شاخه | وزن | قیمت ( تومان ) | تغییر | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۴ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | — | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۳۰,۵۵۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۶ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۷ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۹,۲۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۸ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۰/۹ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۷۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۲۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵/۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۱.۵ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۸۰۰ | (۰.۰۰%)۰ | ||||
هر کیلو ورق گالوانیزه ۲ | ایرانی | ۱ و ۱.۲۵ | ۵.۷ | ۲۸,۶۰۰ | (۰.۰۰%)۰ |
آخرین قیمت آهن آلات/ شنبه13 شهریور
